Главная / Календарь событий / Региональные спортивные соревнования по выездке "Кубок КСК "Голден Хорс" : мужчины/женщины (МК); юноши/девушки 14-18 лет (БК); мальчики/девочки 12-16 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 9-12 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 10-14 лет;
Региональные спортивные соревнования по выездке "Кубок КСК "Голден Хорс" : мужчины/женщины (МК); юноши/девушки 14-18 лет (БК); мальчики/девочки 12-16 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 9-12 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 10-14 лет;
Результаты ![]()
Дисциплины:
выездкапони (выездка)Категории участников
взрослыевсадники на понидетиюниорыюношиДаты проведения c 20.11.2025 по 23.11.2025
Россия Южный ФО Ростовская обл
Место проведения: КСК "Golden Horse"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| выездка | КЮР Среднего приза 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - юноши | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Личный приз /юноши/ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | КЮР по программе юношеских езд | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Тест FEI 2009 г. "Езда для 4-летних лошадей" | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Езда для лош.5 лет (финал) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Малый приз | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз В - дети | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Средний приз №1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||




