Главная / Календарь событий / Региональные соревнования по выездке "Бал осени в КСК "Приор" : мужчины/женщины (БК) ; мужчины/женщины (МК); мужчины/женщины на лошади до 6 лет; мужчины/женщины на лошади 6 лет; мужчины/женщины на лошади 7 лет; юниоры/юниорки 16-21 год (БК); юноши/девушки 14-18 лет (БК); мальчики/девочки 12-16 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 9-12 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 10-14 лет;
Региональные соревнования по выездке "Бал осени в КСК "Приор" : мужчины/женщины (БК) ; мужчины/женщины (МК); мужчины/женщины на лошади до 6 лет; мужчины/женщины на лошади 6 лет; мужчины/женщины на лошади 7 лет; юниоры/юниорки 16-21 год (БК); юноши/девушки 14-18 лет (БК); мальчики/девочки 12-16 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 9-12 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 10-14 лет;
Результаты ![]()
Дисциплины:
выездкапони (выездка)Категории участников
взрослыевсадники на понидетимолодые лошади (гр."С")юниорыюношиДаты проведения c 29.11.2025 по 29.11.2025
Россия Северо-Западный ФО Ленинградская обл
Место проведения: КСК "Приор"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| выездка | ПП А, дети | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | ОП№1 ОСФ Тест "Б" (открытый класс) | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | КЮР по программе юношеских езд | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительная езда для лошадей 7 лет | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | ПП А, дети | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Малый приз | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | ПП А, дети | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||




