Главная / Календарь событий / Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Русский Алмаз" 1 этап
Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Русский Алмаз" 1 этап
Результаты ![]()
Дисциплины:
выездкаКатегории участников
взрослыедетилюбители (гр."D")молодые лошади (гр."С")юниорыюношиДаты проведения c 27.01.2019 по 27.01.2019
Россия Центральный ФО Московская обл
Место проведения: КСК "Русский алмаз"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| выездка | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | взрослые | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз А - дети (любит.) | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | ПП А, дети | дети | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Тест для начинающих (любители) | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - юноши | юноши | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | взрослые | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши | юноши | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Большой приз | взрослые | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Средний приз №1 | взрослые | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Малый приз | взрослые | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети | дети | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||




