Главная / Календарь событий / Открытый Кубок и Первенство Красноярского края по выездке и троеборью
Открытый Кубок и Первенство Красноярского края по выездке и троеборью
Результаты ![]()
Дисциплины:
выездкатроеборьеКатегории участников
взрослыелюбители (гр."D")юниорыДаты проведения c 02.09.2016 по 06.09.2016
Россия Сибирский ФО Красноярский край
Место проведения: УСКК КрасГАУ
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| выездка | Малый приз | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| троеборье | CNC1* | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| троеборье | CNC1* | юниоры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| троеборье | ДК90 | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| троеборье | ЛК100 | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети (любители) | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




