Главная / Календарь событий / Региональные соревнования по выезке "Осенний Кубок КСК "Конная Лахта" : мужчины/женщины (МК); юноши/девушки 14-18 лет (БК); мальчики/девочки 12-16 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 9-12 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 10-14 лет;
Региональные соревнования по выезке "Осенний Кубок КСК "Конная Лахта" : мужчины/женщины (МК); юноши/девушки 14-18 лет (БК); мальчики/девочки 12-16 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 9-12 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 10-14 лет;
Результаты ![]()
Дисциплины:
выездкапони (выездка)Категории участников
взрослыевсадники на понидетиюношиДаты проведения c 20.09.2025 по 20.09.2025
Россия Северо-Западный ФО Санкт-Петербург г
Место проведения: КСК "Конная Лахта"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| выездка | Командный приз - юноши | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | КЮР по программе юношеских езд | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Малый приз | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | ПП А, дети | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - юноши | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||




