Главная / Календарь событий / Региональные соревнования по выездке "Кубок КСК "Комарово", "Кубок РОО "ФКС СПб" : мужчины/женщины (БК) ; мужчины/женщины (МК); юноши/девушки 14-18 лет (БК); мальчики/девочки 10-14 лет (МК);
Региональные соревнования по выездке "Кубок КСК "Комарово", "Кубок РОО "ФКС СПб" : мужчины/женщины (БК) ; мужчины/женщины (МК); юноши/девушки 14-18 лет (БК); мальчики/девочки 10-14 лет (МК);
Результаты ![]()
Дисциплины:
выездкаКатегории участников
взрослыевсадники на понидетилюбители (гр."D")юношиДаты проведения c 19.04.2026 по 19.04.2026
Россия Северо-Западный ФО Санкт-Петербург г
Место проведения: КСК "Комарово"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| выездка | Предварительный приз В - дети | дети | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Обязательная программа №1 (пони) | всадники на пони | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - юноши | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - юноши | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| выездка | дети | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| выездка | ПП А, дети | всадники на пони | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| выездка | ПП А, дети | дети | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| выездка | открытый класс | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||




