Главная / Календарь событий / Первенство Уральского Федерального округа по конкуру : юниоры/юниорки 16-21 год (LL); юноши/девушки 14-18 лет (LL); мальчики/девочки 12-14 лет; мальчики/девочки 10-12 лет;
Первенство Уральского Федерального округа по конкуру : юниоры/юниорки 16-21 год (LL); юноши/девушки 14-18 лет (LL); мальчики/девочки 12-14 лет; мальчики/девочки 10-12 лет;
Результаты ![]()
Дисциплины:
конкурКатегории участников
детиюниорыюношиДаты проведения c 29.05.2025 по 01.06.2025
Россия Уральский ФО Свердловская обл
Место проведения: ООО "Конно-спортивный клуб Дубрава"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| конкур | №4, 100 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | дети | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| конкур | №5, 120 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | дети | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| конкур | №5А, 125 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | юноши | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| конкур | №7, 105 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В1 | дети | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| конкур | №8, 125 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В1 | дети | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| конкур | №8А, 130 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В1 | юноши | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| конкур | №1, 95 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | дети | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| конкур | №2, 115 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | дети | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| конкур | №2А, 120 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | юноши | ||||||||||||
| ||||||||||||||




