Копылова Екатерина
Рег № ФКСР:
Регион: Московская обл
Организация:
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08.2019 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №1, 105 см | Тагор | 24 | 8/72,05 |
30.08.2019 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №4, 110 см | Тагор | 11 | 8, 4/35,91 |
09.08.2019 | Кубок Московской области по конкуру. Финал | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №1, 100 см | Тагор | 21 | 4/71,72 |
09.08.2019 | Кубок Московской области по конкуру. Финал | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №4, 105 см | Тагор | 27 | 24/67,42 (0/0) |
09.08.2019 | Кубок Московской области по конкуру. Финал | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №7, 110 см | Тагор | 21 | 4, 4/42,51 |
04.07.2019 | Кубок Московской области по конкуру 3 этап, Первенство Московской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №3, 90 см | Тагор | 6 | 0, 0/30,74 |
04.07.2019 | Кубок Московской области по конкуру 3 этап, Первенство Московской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №6, 95 см | Тагор | 15 | 0/0 (8/45,06) |
04.07.2019 | Кубок Московской области по конкуру 3 этап, Первенство Московской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №9, 100 см | Тагор | 9 | 4/64,53 |
05.05.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | открытый класс | №18 бронзовый круг, 100 см | Тагор | 12 | 0/71,08 |
05.05.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | открытый класс | №14 бронзовый круг, 95 см | Тагор | 27 | 4/70,59 |
25.01.2019 | Кубок Московской области по конкуру, 1 этап | Региональные спортивные | взрослые | №1, 80 см | Тагор | 6 | 4/56,99 |
25.01.2019 | Кубок Московской области по конкуру, 1 этап | Региональные спортивные | взрослые | №5, 90 см | Тагор | 10 | 4/53,68 (0/0) |
06.12.2018 | Чемпионат Московской области по конкуру /в помещении/ | Региональные спортивные | взрослые | №1, 80 см | Тагор | 9 | 0, 4/41,79 |
06.12.2018 | Чемпионат Московской области по конкуру /в помещении/ | Региональные спортивные | взрослые | №9, 90 см | Тагор | 7 | 4/60,05 |
Списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке
Опубликованы списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке