Нестерова Мария Андреевна
NESTEROVA Maria
Рег № ФКСР: 023291
FEI Number: 10153967
Регион: Свердловская обл
Организация:
Судейская категория: ВК 02.08.2027
Членство ФКСР: 2024
Судейство: 2024
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2016 | Соревнования по выездке "Золотая осень" | Региональные спортивные | взрослые | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Брокер | 8 | 56,765% |
Аттестация
Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень |
---|---|---|---|
23.02.2020 | конкур | ГСК | J N |
11.03.2021 | троеборье | Стюардинг | S N |
18.03.2021 | конкур | ГСК | J N |
20.05.2021 | троеборье | Стюардинг | S N |
20.05.2021 | выездка | Стюардинг | S N |
20.05.2021 | конкур | Стюардинг | S N |
29.01.2022 | конкур | ГСК | J N |
20.04.2022 | выездка | ГСК | J N |
29.06.2022 | выездка | Стюардинг | S N |
29.06.2022 | троеборье | Стюардинг | S N |
29.06.2022 | конкур | Стюардинг | S N |
18.11.2022 | конкур | ГСК | J N |
13.04.2023 | троеборье | Стюардинг | S N |
13.04.2023 | конкур | Стюардинг | S N |
13.04.2023 | выездка | Стюардинг | S N |
14.02.2024 | конкур | ГСК | J N |
14.02.2024 | конкур | Стюардинг | S N |
10.04.2024 | конкур | Стюардинг | S N |
10.04.2024 | троеборье | Стюардинг | S N |
10.04.2024 | выездка | Стюардинг | S N |
Судейская практика
Дата | Название мероприятия |
---|---|
20.10.2018 | Семинар для судей по конкуру |
20.11.2021 | Семинар для судей-стюардов по конкуру. |
20.11.2021 | Семинар для судей-стюардов по выездке. |
19.12.2021 | Семинар для судей-стюардов по конкуру. |
07.02.2024 | Региональный семинар для судей-стюардов по троеборью |
Мария Маденова - первая в Сан-Джовани-ин-Мариньяно
На прошедшей недели в итальянском Сан-Джовани-ин-Мариньяно выступили российские конкуристы
Списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке
Опубликованы списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке