Володина Регина Олеговна
Рег № ФКСР: 142002
Регион: Татарстан Респ
Организация: МАУ "КСШ"Тулпар " имени Р.С. Хамадеева"
Ученики
ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
---|---|---|---|
Ильденеева Яна Михайлова | 2009 | МАУ "КСШ"Тулпар " имени Р.С. Хамадеева" | |
Климашевская София Олеговна | 2012 | ||
Желтякова Дарья Александровна | 2011 | ||
Кондратьева Арина Александровна | 2011 | ||
Николаева Анастасия Васильевна | 2008 | МАУ "КСШ"Тулпар " имени Р.С. Хамадеева" | |
Галиева Сафира Айдаровна | 2009 | МАУ "КСШ"Тулпар " имени Р.С. Хамадеева" | |
Рыжова Дарина Дмитриевна | 2009 | МАУ "КСШ"Тулпар " имени Р.С. Хамадеева" | |
Герц Алексия Олеговна | 2008 | МАУ "КСШ"Тулпар " имени Р.С. Хамадеева" | |
Николаева Ксения Васильевна | 2011 | МАУ "КСШ"Тулпар " имени Р.С. Хамадеева" | |
Аносов Никита Алексеевич | 1999 | МАУ "КСШ"Тулпар " имени Р.С. Хамадеева" |
Регина Исачкина выиграла Чемпионат России по выездке
Восемь наград сборной России по вольтижировке в Чехии. Итоги выступление россиян на международных соревнованиях
Елена Сиднева – победительница этапа Кубка мира и Кубка России в Нижнем Новгороде
Утвержден состав сборных команд России на 2019 год
Россияне в призах в CDI3*/CDIJ Кассель де Соммакомпанья
Софья Цетлин, Денис Китаев, Регина Исачкина, Станислав Чередниченко выступили на международном турнире по выездке.