Орленко Ксения Вячеславовна
ORLENKO, Ksenia
Рег № ФКСР: 004999
FEI Number: 10087734
Регион: Москва г
Организация: КСК "Битца"
Спортивный разряд/звание: 2
Членство ФКСР: 2019
Регистрация ФКСР: 2024
Регистрация FEI: V21
Страховка СОГАЗ: 2023
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.08.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок "Виват, Россия" | Муниципальные | открытый класс | №2, 90 см | Зигана | 15 | 61/70,44 |
02.08.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок "Виват, Россия" | Муниципальные | любители (гр."D") | №2, 100 см | Зигана | 4 | 65/67,49 |
02.08.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок "Виват, Россия" | Муниципальные | взрослые | №5, 105 см | Зигана | 8 | 8/69,03 |
02.08.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок "Виват, Россия" | Муниципальные | взрослые | №18, 110 см | Зигана | 8 | 65/66,91 |
02.08.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок "Виват, Россия" | Муниципальные | открытый класс | №25, 115 см | Зигана | 15 | 9/92,18 |
02.08.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок "Виват, Россия" | Муниципальные | взрослые | №11, 110 см | Зигана | 3 | 4/68,42 (0/0) |
02.05.2018 | Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №8, 85 см | Зигана | 7 | 0, 8/33,82 |
02.05.2018 | Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №12, 70 см | Зигана | 3 | 0/55,65 |
02.05.2018 | Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №12, 90 см | Зигана | 7 | 4/55,72 |
02.05.2018 | Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №8, 65 см | Зигана | 8 | 8, 0/28,44 |
20.01.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Отрада" | Муниципальные | взрослые | №4, 120 см | Клайдс | 5 | 9/71,8 (0/0) |
28.06.2016 | Летний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | №3 общий зачет, 60 см | Хай Фешен | 4 | 0, 0/31,9 | |
28.06.2016 | Летний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | №7 общий зачет, 90 см | Хай Фешен | 6 | 4/65,1 | |
04.05.2016 | Первенство г. Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | №8 общий зачет, 100 см | Роксана Сюзон | 13 | 12/65,11 (0/0) | |
04.05.2016 | Первенство г. Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | №9 общий зачет, 110 см | Этерна | - | в/к | |
04.05.2016 | Первенство г. Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №5, 100 см | Этерна | - | в/к |
04.05.2016 | Первенство г. Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | №4, 90 см | Роксана Сюзон | 6 | 4/52,12 | |
24.02.2016 | Чемпионат г. Москвы по конкуру в помещении | Региональные спортивные | взрослые | №8, 115 см | Эффект Ру | 14 | 25/52,74 |
24.02.2016 | Чемпионат г. Москвы по конкуру в помещении | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №3 молодые лошади, 90 см | Хай Фешен | 2 | 0, 0/34,19 |
24.02.2016 | Чемпионат г. Москвы по конкуру в помещении | Региональные спортивные | взрослые | №7 открытый класс, 90 см | Роксана Сюзон | 3 | 65/50,86 |
24.02.2016 | Чемпионат г. Москвы по конкуру в помещении | Региональные спортивные | взрослые | №4, 110 см | Эффект Ру | 5 | 0/38,4, 4/34,47 |
27.01.2016 | Первенство г. Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру в помещении | Региональные спортивные | взрослые | № 7, 95 см | Роксана Сюзон | 7 | 4/35,06, 0/33,16 |
27.01.2016 | Первенство г. Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру в помещении | Региональные спортивные | взрослые | № 3, 90 см | Роксана Сюзон | 10 | 4/53,05 |
24.12.2015 | Новогодний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | № 3, 80 см | Роксана Сюзон | 3 | 0, 0/30,9 |
01.07.2015 | Чемпионат города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №2 общий зачет, 120 см | Онегин из Зевса | 4 | 4/59,08 |
Судейская практика
Дата | Название мероприятия |
---|---|
21.01.2018 | Региональный семинар для судей по вольтижировке |
Итоги Кубка России по вольтижировке
Итоги 2019 года - вольтижировка
Первые международные старты 2018 для российских вольтижеров
Сборная России по вольтижировке успешно выступила в Словакии
Итоги Кубка России по вольтижировке
Спортсмены сборной России по вольтижировке побеждают в Чехии и Швеции
Утвержден состав сборных команд России на 2019 год
.
Утвержден состав сборных команд России на 2018 год
.