Никонова Анна Владимировна
Рег № ФКСР: 007400
Регион: Курская обл
Организация:
Спортивный разряд/звание: КМС
Регистрация ФКСР: 2021
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2021 | Всероссийские соревнования по выездке "Кубок Максима Парк" Финал | Всероссийские физкультурные | юниоры | КЮР по программе юниорских езд | Олл Райд | 6 | 65,55% |
21.10.2021 | Всероссийские соревнования по выездке "Кубок Максима Парк" Финал | Всероссийские физкультурные | юниоры | Командный приз - юниоры | Олл Райд | 8 | 64,824% |
21.10.2021 | Всероссийские соревнования по выездке "Кубок Максима Парк" Финал | Всероссийские физкультурные | юниоры | Личный приз /юниоры/ | Олл Райд | 6 | 66,235% |
15.10.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру "Золотая осень в КСК "Виват, Россия!" | Муниципальные | взрослые | Малый приз | Олл Райд | 2 | 64,902% |
09.10.2021 | Командный Чемпионат Московской области и Командное Первенство среди детей юношей и юниоров по выездке | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Олл Райд | 8 | 64,412% |
17.09.2021 | Всероссийские соревнования среди студентов по конкуру, выездке и троеборью | Всероссийские физкультурные | юниоры | Командный приз - юниоры | Олл Райд | 3 | 66,863% |
17.09.2021 | Всероссийские соревнования среди студентов по конкуру, выездке и троеборью | Всероссийские физкультурные | юниоры | Предварительный приз - юниоры | Олл Райд | 7 | 65,084% |
13.05.2021 | Лично-командное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей, юношей и юниоров по выездке | Всероссийские спортивные | юниоры | Личный приз /юниоры/ | Олл Райд | 21 | 63,294% |
13.05.2021 | Лично-командное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей, юношей и юниоров по выездке | Всероссийские спортивные | юниоры | Предварительный приз - юниоры | Олл Райд | 5 | 64,583% |
13.05.2021 | Лично-командное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей, юношей и юниоров по выездке | Всероссийские спортивные | юниоры | Командный приз - юниоры | Олл Райд | 33 | 61,382% |
06.05.2021 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | взрослые | №13, 120 см | Сиэра | 17 | 4/69,51 (0/0) |
06.05.2021 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | взрослые | №11, 115 см | Сиэра | 35 | 4 |
06.05.2021 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | открытый класс | №3, 110 см | Сиэра | 35 | 4/67,74 |
17.04.2021 | Региональные соревнования по выездке "Кубок Победы" | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Олл Райд | 2 | 64,216% |
17.09.2020 | Всероссийские соревнования среди студентов по конкуру, выездка и троеборью | Всероссийские физкультурные | студенты (14-25) | №3, 110 см | Сиэра | 5 | 4/69,18 (0/0) |
17.09.2020 | Всероссийские соревнования среди студентов по конкуру, выездка и троеборью | Всероссийские физкультурные | студенты (14-25) | №2, 100 см | Сиэра | 2 | 0/56,38 |
17.09.2020 | Всероссийские соревнования среди студентов по конкуру, выездка и троеборью | Всероссийские физкультурные | студенты (14-25) | Командный приз - юниоры | Олл Райд | 6 | 64,314% |
17.09.2020 | Всероссийские соревнования среди студентов по конкуру, выездка и троеборью | Всероссийские физкультурные | студенты (14-25) | Предварительный приз - юниоры | Олл Райд | 9 | 62,865% |
05.05.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | открытый класс | №12 серебрянный круг, 90 см | Сиэра | 21 | 0/65,18 |
05.05.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | открытый класс | №16 серебрянный круг, 115 см | Сиэра | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
02.05.2019 | Всероссийские соревнования по выездке "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | открытый класс | Личный приз /юноши/ | Олл Райд | 7 | 64,02% |
02.05.2019 | Всероссийские соревнования по выездке "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | открытый класс | Командный приз - юноши | Олл Райд | 5 | 64,798% |
02.05.2019 | Всероссийские соревнования по выездке "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | открытый класс | Предварительный приз - юноши | Олл Райд | 11 | 64,944% |
21.10.2018 | Региональные соревнования по конкуру и выездке "Первенство Московской области среди студентов по выездке" | Региональные спортивные | студенты (14-25) | Предварительный приз - юноши | Олл Райд | 2 | 66,556% |
21.10.2018 | Региональные соревнования по конкуру и выездке "Первенство Московской области среди студентов по выездке" | Региональные спортивные | студенты (14-25) | Командный приз - юноши | Олл Райд | 3 | 64,394% |
Аттестация
Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень |
---|---|---|---|
08.09.2024 | конкур | КД конкур | CD N ассистент |