Новикова Елизавета Максимовна
Рег № ФКСР: 037096
Регион: Москва г
Организация:
Спортивный разряд/звание: 1
Членство ФКСР: 2018
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.06.2016 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок КСК "Отрада" | Всероссийские спортивные | №15 общий зачет, 120 см | Рикох | - | снят (1 гит или 1 фаза) | |
10.06.2015 | Соревнование по конкуру "Виват, Россия" | Всероссийские спортивные | №5 открытый класс, 115 см | Рикох | 18 | 4/53,89, 0/0 | |
10.06.2015 | Соревнование по конкуру "Виват, Россия" | Всероссийские спортивные | №1 открытый класс, 110 см | Рикох | 6 | 65/57,22 | |
25.12.2014 | Всероссийские соревнования по конкуру "Чемпионат и Первенство Национального Конного Парка "РУСЬ" на призы Председателя Попечительского Совета Национального Фонда Святого Трифона 10 этап | Всероссийские спортивные | №7 открытый класс, 115 см | Рикох | 3 | 0, 0/23,74 | |
25.12.2014 | Всероссийские соревнования по конкуру "Чемпионат и Первенство Национального Конного Парка "РУСЬ" на призы Председателя Попечительского Совета Национального Фонда Святого Трифона 10 этап | Всероссийские спортивные | №4 открытый класс, 110 см | Рикох | 1 | 0/53,18 | |
30.05.2014 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | №5 общий зачет, 120 см | Рикох | 2 | 4/0 (0/31,72) | |
05.04.2012 | Чемпионат России по конкуру в помещениии, Всероссийские соревнования среди юношей и юниоров | Всероссийские спортивные | юноши | №2, 130 см | Рикох | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
19.03.2012 | Чемпионат города Москвы в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | №9, 130 см | Рикох | 10 | 8/71,6 |
19.03.2012 | Чемпионат города Москвы в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | №4, 120 см | Рикох | 16 | /70,9 |
19.03.2012 | Чемпионат города Москвы в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | №8, 125 см | Рикох | 9 | 5/74,3 |
19.12.2011 | Кубок г. Москвы по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №1, 120 см | Рикох | 57 | 8,75/80,59 |
19.12.2011 | Кубок г. Москвы по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | №12, 120 см | Рикох | 2 | 0/53,07 |
23.11.2010 | Соревнования на призы ФКС города Москвы | Традиционные | взрослые | № 7, 115 см | Рикох | 1 | 0/73,57 (0/45) |
23.11.2010 | Соревнования на призы ФКС города Москвы | Традиционные | юноши | № 2, 110 см | Рикох | 3 | 0/69,23 (0/36,33) |
17.05.2010 | Первенство г. Москвы по выездке среди юношей и юниров | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | Предварительный приз - юноши | Делфис | 15 | 62,157% |
17.05.2010 | Первенство г. Москвы по выездке среди юношей и юниров | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | Личный приз /юноши/ | Делфис | 7 | 62,719% |
17.04.2010 | Зимний Кубок ЦСКА, Финал | Клубные | дети | № 5 Дети, 110 см | Рикох | 4 | 4/59,39 |
03.04.2010 | Зимний Кубок ЦСКА по конкуру, VIII этап | Клубные | дети | № 4 Дети, 110 см | Рикох | 3 | 0/67,21 |
10.03.2010 | Открытый Кубок КСК "Битца", III этап | Клубные | дети | № 7 Дети, 110 см | Рикох | 2 | 0/0 (20/49,3) |
17.02.2010 | Открытый Кубок КСК "Битца", II этап | Клубные | дети | № 6, дети, 110 см | Рикох | 1 | 0/0 (0/35,28) |
08.02.2010 | Первенство г. Москвы в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | Предварительный приз - юноши | Снегопад | 21 | 60,196% |
08.02.2010 | Первенство г. Москвы в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | Предварительный приз - юноши | Делфис | 13 | 62,353% |
08.02.2010 | Открытый Кубок КСК "Битца" по выездке, 1 этап | Клубные | юноши | Предварительный приз - юноши | Снегопад | 12 | 60,196% |
08.02.2010 | Открытый Кубок КСК "Битца" по выездке, 1 этап | Клубные | юноши | Предварительный приз - юноши | Делфис | 7 | 62,353% |
08.02.2010 | Первенство г. Москвы в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | Командный приз - юноши | Снегопад | 17 | 59,91% |
Аттестация
Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень |
---|---|---|---|
09.02.2022 | конкур | КД конкур | CD N 120 |