Легкий Амир Надирович
Рег № ФКСР: 069210
Регион: Краснодарский край
Организация: ГБУ ДО КК «СШОР по конному спорту»
Регистрация ФКСР: 2026
Страховка СОГАЗ: 2024
Рейтинг
| место | Баллы | Лошадь | Дисциплина | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 12 | Касхала | конкур | Юноши |
| 127 | 12 | Касхала | конкур | Юниоры U25 |
| 243 | 2 | Камино | конкур | Юноши |
| 301 | 5 | Касхала | конкур | А/В |
| 302 | 1 | Кларенс | конкур | Юноши |
| 313 | 2 | Камино | конкур | Юниоры U25 |
| 373 | 1 | Кларенс | конкур | Юниоры U25 |
| 377 | 2 | Камино | конкур | А/В |
| 397 | 1 | Кларенс | конкур | А/В |



