Легкий Амир Надирович
Рег № ФКСР: 069210
Регион: Краснодарский край
Организация: ГБУ ДО КК «СШОР по конному спорту»
Регистрация ФКСР: 2026
Страховка СОГАЗ: 2024
Рейтинг
| место | Баллы | Лошадь | Дисциплина | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 58 | Камино | конкур | Юноши |
| 71 | 58 | Камино | конкур | Юниоры U25 |
| 92 | 12 | Касхала | конкур | Юноши |
| 133 | 12 | Касхала | конкур | Юниоры U25 |
| 141 | 58 | Камино | конкур | А/В |
| 296 | 5 | Касхала | конкур | А/В |
| 309 | 1 | Кларенс | конкур | Юноши |
| 374 | 1 | Кларенс | конкур | Юниоры U25 |
| 387 | 1 | Кларенс | конкур | А/В |



