Гофман Денис Викторович
Рег № ФКСР: 004479
Регион: Краснодарский край
Организация:
Спортивный разряд/звание: КМС
Членство ФКСР: 2014
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.07.2014 | Чемпионат и Первенство Центрального Федерального округа по конкуру и выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №1, 120 см | Исповедь | 8 | 4/54,26, 0/0 |
07.07.2014 | Чемпионат и Первенство Центрального Федерального округа по конкуру и выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №6, 130 см | Исповедь | 6 | 12/79,63 (0/0) |
07.07.2014 | Чемпионат и Первенство Центрального Федерального округа по конкуру и выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №11, 140 см | Исповедь | 4 | 8/107,16 (0/0) |
27.06.2014 | Открытый Кубок Московской области "Кубок Главы Пушкинского района" по конкуру | Региональные спортивные | №8, 140 см | Исповедь | 4 | 4/69,69 (0/0) | |
27.06.2014 | Открытый Кубок Московской области "Кубок Главы Пушкинского района" по конкуру | Региональные спортивные | №4 общий зачет, 120 см | Исповедь | 10 | 0/52,37 | |
27.06.2014 | Открытый Кубок Московской области "Кубок Главы Пушкинского района" по конкуру | Региональные спортивные | №7, 130 см | Исповедь | 5 | 4/69,81 (0/0) | |
04.05.2014 | Всероссийские соревнования "Надежда России" 4 этап | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | №1 для лошадей 4-х лет, 90 см | Адмирал | 3 | 0/0 (0/38,59) |
04.05.2014 | Всероссийские соревнования "Надежда России" 4 этап | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | №3 всадники на лошадях 4-х лет, 90 см | Адмирал | 4 | 0/0 (0/43,06) |
13.09.2013 | Открытые соревнования по конкуру "Кубок Законодательного собрания Краснодарского края" | Традиционные | взрослые | №5, 140 см | Исповедь | 10 | 16/82,4 (0/0) |
13.09.2013 | Открытые соревнования по конкуру "Кубок Законодательного собрания Краснодарского края" | Традиционные | взрослые | №3, 140 см | Исповедь | 8 | 12/75,06 (0/0) |
12.09.2013 | Всероссийские соревнования "Кубок А.И.Пахайло" | Всероссийские спортивные | взрослые | №9, 150 см | Исповедь | 7 | 16/83,43 (0/0) |
12.09.2013 | Всероссийские соревнования "Кубок А.И.Пахайло" | Всероссийские спортивные | взрослые | №5, 130 см | Элтон | 13 | 4/76,03 |
12.09.2013 | Всероссийские соревнования "Кубок А.И.Пахайло" | Всероссийские спортивные | взрослые | №5, 130 см | Исповедь | 15 | 4/86,96 |
28.09.2012 | Кубок Губернатора Краснодарского края | Региональные спортивные | взрослые | , 140 см | Элтон | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
28.09.2012 | Кубок Губернатора Краснодарского края | Региональные спортивные | взрослые | Кубок Законодательного Собрания Краснодарского края, 140 см | Элтон | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
28.09.2012 | Кубок Губернатора Краснодарского края | Региональные спортивные | взрослые | Кубок Законодательного Собрания Краснодарского края, 140 см | Исповедь | 17 | 17/87,28 (0/0) |
28.09.2012 | Кубок Губернатора Краснодарского края | Региональные спортивные | взрослые | , 140 см | Исповедь | 17 | 27/95,68 (0/0) |
29.09.2011 | Всероссийские соревнования "Кубок А.И.Пахайло" | Всероссийские спортивные | взрослые | №5, 130 см | Элтон | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
29.09.2011 | Всероссийские соревнования "Кубок А.И.Пахайло" | Всероссийские спортивные | взрослые | №5, 130 см | Исповедь | 12 | 16/62,71 (0/0) |
29.09.2011 | Всероссийские соревнования "Кубок А.И.Пахайло" | Всероссийские спортивные | взрослые | №2, 130 см | Исповедь | 29 | 8/68,34 |
29.09.2011 | Всероссийские соревнования "Кубок А.И.Пахайло" | Всероссийские спортивные | взрослые | №2, 130 см | Элтон | 20 | 25/65 |
Итоги чемпионата России и чемпионата мира по джигитовке 2019
Итоги 2019 года - джигитовка
Россияне в призах в CDI3*/CDIJ Кассель де Соммакомпанья
Софья Цетлин, Денис Китаев, Регина Исачкина, Станислав Чередниченко выступили на международном турнире по выездке.