Малиев Артур Борисович
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.08.2020 | Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | №4, 125 см | Олимпийский Огонь России | 7 | 0, 0/29,65 |
12.08.2020 | Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | №15, 135 см | Олимпийский Огонь России | 13 | 12/66,98 (0/0) |
12.08.2020 | Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | №9, 130 см | Олимпийский Огонь России | 18 | 12/64,29 |
18.05.2017 | Международные соревнования по конкуру CSI1*, CSIYH 1* | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №3, 125 см | Корландос | 3 | 0, 0/36,42 |
18.05.2017 | Международные соревнования по конкуру CSI1*, CSIYH 1* | Международные спортивные | взрослые | №5, 130 см | Эль Кампо | 24 | 8/66,37 |
18.05.2017 | Первенство Тверской области среди детей и юношей по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №6, 125 см | Алькампо | 7 | 0/61,65 |
18.05.2017 | Первенство Тверской области среди детей и юношей по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №6, 125 см | Альтаир | 5 | 0/58,23 |
18.05.2017 | Первенство Тверской области среди детей и юношей по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №2, 120 см | Корландос | 7 | 1/75,59 |
18.05.2017 | Первенство Тверской области среди детей и юношей по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №2, 115 см | Рейтер | 12 | 8/44,94, 0/0 |
18.05.2017 | Первенство Тверской области среди детей и юношей по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №2, 115 см | Альтаир | 9 | 4/43,78, 0/0 |
18.05.2017 | Первенство Тверской области среди детей и юношей по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №2, 115 см | Орландо | 5 | 0, 0/38,76 |
01.09.2016 | КУБОК РОССИИ по конкуру гр. "В", "С" и "D" | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | №7, 120 см | Квинта | 2 | 0/0 (0/38,08) |
01.09.2016 | КУБОК РОССИИ по конкуру гр. "В", "С" и "D" | Всероссийские спортивные | взрослые | №7, 120 см | Дебош | 10 | 8/64,8 (0/0) |
01.09.2016 | КУБОК РОССИИ по конкуру гр. "В", "С" и "D" | Всероссийские спортивные | взрослые | №7, 120 см | Альтаир | 4 | 0/0 (14/53,15) |
01.09.2016 | КУБОК РОССИИ по конкуру гр. "В", "С" и "D" | Всероссийские спортивные | взрослые | №7 гр.С, 130 см | Шейх | 6 | 4/66,69 |
01.09.2016 | КУБОК РОССИИ по конкуру гр. "В", "С" и "D" | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | №1, 110 см | Квинта | 4 | 0, 0/38,57 |
01.09.2016 | КУБОК РОССИИ по конкуру гр. "В", "С" и "D" | Всероссийские спортивные | взрослые | №1, 110 см | Дебош | 1 | 0, 0/27,04 |
01.09.2016 | КУБОК РОССИИ по конкуру гр. "В", "С" и "D" | Всероссийские спортивные | взрослые | №1, 110 см | Карвин | 2 | 0, 0/29,22 |
01.09.2016 | КУБОК РОССИИ по конкуру гр. "В", "С" и "D" | Всероссийские спортивные | взрослые | №3 гр.С, 125 см | Шейх | 8 | 4/67,72 (0/0) |
01.09.2016 | КУБОК РОССИИ по конкуру гр. "В", "С" и "D" | Всероссийские спортивные | взрослые | №4, 115 см | Карвин | 1 | 0/51,13 |
01.09.2016 | КУБОК РОССИИ по конкуру гр. "В", "С" и "D" | Всероссийские спортивные | взрослые | №4, 115 см | Дебош | 3 | 0/58,73 |
01.09.2016 | КУБОК РОССИИ по конкуру гр. "В", "С" и "D" | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | №4, 115 см | Квинта | 4 | 4/74,3 |
01.09.2016 | КУБОК РОССИИ по конкуру гр. "В", "С" и "D" | Всероссийские спортивные | взрослые | №4 гр.В, 135 см | Альтаир | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
19.05.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI 1*, CSIYH 1* | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №13 с гандикапом 130-135, 135 см | Шейх | 10 | 4/72,98 (0/0) |
19.05.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI 1*, CSIYH 1* | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №4 с гандикапом 120-125, 125 см | Шейх | 13 | 0, 4/28,52 |
Аттестация
Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень |
---|---|---|---|
07.09.2022 | конкур | КД конкур | CD N ассистент |
Артур Коротаев стал Чемпионом России по тентпеггингу
Протокол очного заседания Бюро ФКСР от 10 декабря 2016 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. О формировании органов управления и координации ФКСР. 2. О назначении тренеров ФГУ ЦСП Минспорта. 3. О распределении обязанностей между членами Бюро ФКСР. 4. О подготовке Целевой комплексной программы подготовки сборной команды Российской Федерации по конному спорту по подготовке к Олимпийским Играм 2020 года в Токио (Япония). 5. Утверждение состава комитетов ФКСР. 6. Об учреждении звания "Почетного президента ФКСР" и утверждении Положения о "Почетном президенте ФКСР" 7. О присвоении звания "Почетного президента ФКСР" Н.Г. Громовой. 8. О направлении ходатайства о награждении Н.Г. Громовой Почетным знаком "За заслуги в развитии олимпийского движения в России".
Очное заседание членов Комитета по троеборью ФКСР
24 июля 2015 года в ОУСЦ «Планерная» состоялось очное заседание членов Комитета по троеборью ФКСР, главным вопросом повестки дня которого стало формирование календаря на будущий год
Заседание Комитета по троеборью от 17 декабря 2016 г
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение и утверждение кандидатур для включения в списки сборной РФ по троеборью (основной состав, спортсмены на ставках, резервный состав, молодежный состав, тренеры и специалисты)2. Формирование календаря ЕКП Минспорта и финансирование соревнований
3. Командирование российских специалистов на семинар FEI по безопасности
4. Рассмотрение вопроса об изменение национальных минимальных квалификационных нормативов
5. Разное
28 марта 2014 г. Заседание Комитета по троеборью
Повестка дня 1. Об изменениях в календаре ФКСР и FEI. 2. О подготовке к ВКИ 3. О внесении изменений в Регламент участия в национальных соревнованиях (Кибизов Ф.Е.) 4. О проведении УТС во Владикавказе. 5. График прохождения УМО кандидатов в сборные команды 6. Об организации соревнований – МС Созвездие, МС Владикавказ + Кубок России, МС Планерная + Первенство + Чемпионат России. 7. О создании рабочей группы по созданию Регламента участия и квалификационные нормы для детей (докладчик Симионов Н.) 8. О работе по взаимодействию с Оргкомитетом КСК «Белая лошадь», Свердловская область, Спартакиада (докладчик Тарасов П.) 9. Разное.