Серегина София Юрьевна
Рег № ФКСР: 122004
Регион: Рязанская обл
Организация: КСК "МаРиАрт"
Регистрация ФКСР: 2020
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2021 | Чемпионат Санкт-Петербурга по конкуру гр."А", Кубок Санкт-Петербурга по конкуру гр. "А", "В","С", "Кубок КСК "Вента-Арена" | Региональные спортивные | открытый класс | №1.1, 80 см | Лолли Поп | 2 | 0, 0/37,45 |
| 10.07.2021 | Чемпионат Санкт-Петербурга по конкуру гр."А", Кубок Санкт-Петербурга по конкуру гр. "А", "В","С", "Кубок КСК "Вента-Арена" | Региональные спортивные | открытый класс | №5.1, 90 см | Лолли Поп | 7 | 51,94/0 (0/0) |
| 17.07.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру, на призы НКП "Русь" | Муниципальные | любители (гр."D") | №1, 80 см | Мадьяр | 2 | 52/42,63 |
| 17.07.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру, на призы НКП "Русь" | Муниципальные | открытый класс | №5, 85 см | Мадьяр | 18 | 4, 4/25,28 |
| 17.07.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру, на призы НКП "Русь" | Муниципальные | любители (гр."D") | №9, 90 см | Мадьяр | 9 | 4/65,19 |
Аттестация
| Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень |
|---|---|---|---|
| 02.07.2025 | выездка | Стюардинг | S N |
| 02.07.2025 | конкур | Стюардинг | S N |



