Пексимова Карина Александровна
Рег № ФКСР: 052997
Регион: Московская обл
Организация: КСК "Эквиторус"
Спортсмен-любитель: Да
Регистрация ФКСР: 2022
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2023 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Алмазово", 5 этап | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз - юноши (любители) | Бурбон | 4 | 61,833% |
17.08.2023 | Региональные соревнования по выездке "Кубок молодёжи Подмосковья" | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Бурбон | 5 | 62,333% |
01.08.2023 | Региональные соревнования по конкуру и выездке "Кубок памяти Е.Л.Левина и А.М.Левиной" | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Бурбон | 4 | 65,833% |
21.06.2023 | Чемпионат Московской области по выездке, Первенство Московской области среди детей, юношей и юниоров по выездке | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Бурбон | 9 | 58,389% |
21.06.2023 | Чемпионат Московской области по выездке, Первенство Московской области среди детей, юношей и юниоров по выездке | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Бурбон | 1 | 70% |
21.05.2023 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Русский алмаз", 5 этап | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Бурбон | 4 | 66,625% |
12.05.2023 | Кубок Московской области по выездке 1 этап | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Принц | 3 | 67% |
12.05.2023 | Кубок Московской области по выездке 1 этап | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Бурбон | 1 | 71,625% |
12.05.2023 | Региональные соревнования по выездке "Кубок КСК "Эквиторус" | Региональные спортивные | открытый класс | Командный приз - дети (откр.класс) | Лапоток | 1 | 72,975% |
29.10.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Осенний блюз" | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Хайлайт Уно | 6 | 63% |
29.10.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Осенний блюз" | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Голден Файер | 2 | 68,5% |
29.10.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Осенний блюз" | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Бурбон | 5 | 65,625% |
20.07.2022 | Региональные соревнования по конкуру и выездке "Кубок памяти Е.Л.Левина и А.М.Левиной" | Региональные спортивные | открытый класс | Командный приз - дети (откр.класс) | Хиппокрэйтс | 4 | 63,6% |
16.06.2022 | Чемпионат Московской области по выездке, Первенство Московской области среди детей, юношей и юниоров по выездке | Региональные спортивные | открытый класс | Командный приз - дети (откр.класс) | Хиппокрэйтс | 3 | 65,05% |
16.06.2022 | Чемпионат Московской области по выездке, Первенство Московской области среди детей, юношей и юниоров по выездке | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Хиппокрэйтс | 2 | 68,375% |
03.06.2022 | Региональные соревнования по выездке "Кубок Федерации конного спорта Московской области" | Региональные спортивные | открытый класс | Командный приз - дети (откр.класс) | Хиппокрэйтс | 1 | 65,275% |
13.05.2022 | Кубок Московской области по выездке 1 этап | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Хиппокрэйтс | 1 | 67% |
21.01.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру "Этап Максима Мастерс" | Муниципальные | открытый класс | №4 нет положения, 60 см | Глория | 6 | 4 |
21.01.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру "Этап Максима Мастерс" | Муниципальные | открытый класс | №1 нет положения, 60 см | Глория | 13 | 4/58,29 |
21.01.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру "Этап Максима Мастерс" | Муниципальные | открытый класс | №5 нет положения, 80 см | Глория | 19 | 0, 16/60,99 |
25.12.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру "Костюмированный конкур на призы Деда Мороза" | Муниципальные | любители (гр."D") | №2, 60 см | Глория | 6 | 4 |
08.09.2021 | Всероссийские соревнования по выездке среди спортсменов-любителей "Любительский Кубок вице-президента ФКСР Ольги Рейман" | Всероссийские физкультурные | любители (гр."D") | Командный приз /юноши/ (любители) | Лапоток | 4 | 63,758% |
08.09.2021 | Всероссийские соревнования по выездке среди спортсменов-любителей "Любительский Кубок вице-президента ФКСР Ольги Рейман" | Всероссийские физкультурные | любители (гр."D") | Предварительный приз - юноши (любители) | Лапоток | 4 | 65,6% |
14.08.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру "Три сезона в КСК "Премьер" - Осень (Золото)" | Муниципальные | любители (гр."D") | №1, 0 см | Пуфик | 3 | 3/98,5 |
14.08.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру "Три сезона в КСК "Премьер" - Осень (Золото)" | Муниципальные | любители (гр."D") | №1, 0 см | Глория | 1 | 0/68,3 |
Ученики
ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
---|---|---|---|
Быкова Полина Владимировна | 2007 | КСК "Эквиторус" | |
Ильина Станислава Витальевна | 2009 | КСК "Эквиторус" |
Карина Ротенберг третья в Гран-при Бронзового тура в Олива Нова
21 февраля на турнире в испанской Олива Нова Карина Ротенберг завоевала бронзу в Гран-при Бронзового тура.