Калмыкова Алена Викторовна
Рег № ФКСР: 045095
Регион: Москва г
Организация:
Спортсмен-любитель: Да
Регистрация ФКСР: 2023
Страховка СОГАЗ: 2020
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2020 | Чемпионат Москвы по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №1, 90 см | Беспечный | 1 | 0 |
22.10.2020 | Чемпионат Москвы по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №1, 100 см | Беспечный | 7 | 4 |
22.10.2020 | Чемпионат Москвы по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №10, 100 см | Беспечный | 3 | 0/0 (0/41,57) |
16.10.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру "Осенние старты в КСК "Виват, Россия" | Муниципальные | любители (гр."D") | №2, 100 см | Беспечный | 5 | 57/50,01 |
16.10.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру "Осенние старты в КСК "Виват, Россия" | Муниципальные | любители (гр."D") | №6, 105 см | Беспечный | 3 | 0, 0/35,37 |
16.10.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру "Осенние старты в КСК "Виват, Россия" | Муниципальные | любители (гр."D") | №10, 110 см | Беспечный | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
25.09.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру "Золотая осень в КСК "Виват, Россия!" | Муниципальные | любители (гр."D") | №3, 100 см | Беспечный | 3 | 65/68,13 |
25.09.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру "Золотая осень в КСК "Виват, Россия!" | Муниципальные | любители (гр."D") | №9, 100 см | Беспечный | 3 | 0/67,89 |
07.08.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру "Летняя фантазия" | Муниципальные | любители (гр."D") | №7, 100 см | Беспечный | 1 | 0/60,67 |
17.07.2020 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №2, 90 см | Беспечный | 3 | 65/58,95 |
17.07.2020 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №6, 95 см | Беспечный | 5 | 0, 0/26,93 |
17.07.2020 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №10, 100 см | Беспечный | 4 | 0/59,68 |
27.10.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру "Осенний Кубок КСК "Пегас" | Муниципальные | любители (гр."D") | №2, 70 см | Беспечный | 8 | 5,75/94,2 |
27.10.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру "Осенний Кубок КСК "Пегас" | Муниципальные | любители (гр."D") | №3, 90 см | Беспечный | 5 | 4/57,1, 0/0 |
22.09.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру "Открытый Кубок КСК "Пегас" | Муниципальные | любители (гр."D") | №3, 80 см | Беспечный | 8 | 65/70,5 |
07.07.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру и выездке "Открытый Кубок Городского округа Подольск 2 этап" | Муниципальные | взрослые | №3, 80 см | Беспечный | 5 | 4/58,1 (0/0) |
Аттестация
Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень |
---|---|---|---|
04.11.2020 | конкур | КД конкур | CD N |