Соловьева Мария
Рег № ФКСР:
Регион: Московская обл
Организация:
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2023 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Отрада" | Муниципальные | любители (гр."D") | №12, 70 см | Базилевс | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
19.02.2023 | Региональные соревнования по конкуру "Открытый Кубок КСК "Пегас" | Региональные спортивные | открытый класс | №2, 70 см | Дамаск | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
03.09.2022 | Региональные соревнования по конкуру "Осенний турнир города Владивостока" | Региональные спортивные | дети | №1, 70 см | Хойда 09 | 13 | 7/75,7 (0/0) |
19.06.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру "Будущие звезды конкура" | Муниципальные | любители (гр."D") | №2, 0 см | Базилевс | 1 | 0/55,6 |
08.07.2016 | Открытый Кубок Московской области по конкуру "Кубок Пушкинского района" | Региональные спортивные | №7, 105 см | Бантос | 7 | /94,28 | |
08.07.2016 | Открытый Кубок Московской области по конкуру "Кубок Пушкинского района" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №3, 100 см | Бантос | 3 | 0/0 (2/49,72) |
24.12.2015 | Новогодний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | № 5, 110 см | Зафферано | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
24.12.2015 | Новогодний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | № 2, 100 см | Бантос | 16 | 4/65,9 |
24.12.2015 | Новогодний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | № 2, 100 см | Зафферано | 7 | 0/57,9 |
26.06.2015 | Открытый Кубок Московской области по конкуру | Региональные спортивные | №3 общий зачет, 110 см | Бантос | 3 | 0/0 (4/45,4) | |
26.06.2015 | Открытый Кубок Московской области по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №7, 115 см | Бантос | 1 | 6/65,19 |
14.06.2015 | Кубок КСК "Отрада" по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №2, 110 см | Бантос | 11 | 4/61,4 |
14.06.2015 | Кубок КСК "Отрада" по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №5, 115 см | Бантос | 7 | 58/58,9 |
14.06.2015 | Кубок КСК "Отрада" по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №7, 100 см | Бантос | 4 | 0/0 (4/41,8) |
04.03.2015 | Чемпионат города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | №3 общий зачет, 100 см | Бантос | 13 | 0/63,07 | |
04.03.2015 | Чемпионат города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | №6 общий зачет, 105 см | Бантос | 18 | 4/58,07 (0/0) | |
04.03.2015 | Чемпионат города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | №7 общий зачет, 110 см | Бантос | 20 | 10,5/82,57 (0/0) |
Мария Маденова - первая в Сан-Джовани-ин-Мариньяно
На прошедшей недели в итальянском Сан-Джовани-ин-Мариньяно выступили российские конкуристы
Гилен Фуарж в Maxima Stables
11-12 декабря 2014 года в клубе "Maxima Stables" пройдет мастер-класс по выездке под руководством известного на весь мир тренера и судьи Гилена Фуаржа.
Списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке
Опубликованы списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке