Романова Елизавета Сергеевна
Действует до 2025-06-06
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2025 | Кубок Московской области по выездке, 1 этап | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Панта Рей | 1 | 64,278% |
| 08.09.2024 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок памяти И.Л.Зуйковой" | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Оптимал Чойс | 4 | 64,667% |
| 07.07.2024 | Муниципальные соревнования по выездке "Летний Кубок КСК "Белая дача" | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Панта Рей | 3 | 64,625% |
| 26.05.2024 | Региональные соревнования по выездке "Кубок памяти рекордсменки Советского союза Н.Г.Громовой" | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Кахар | 2 | 65,611% |
| 19.05.2024 | Муниципальные соревнования по выездке "Открытие летнего сезона в КСК "Конкорд" | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Кахар | 1 | 67,556% |
| 30.04.2024 | Муниципальные соревнования по выездке "Весенний бал в КСК "Конкорд" | Муниципальные | взрослые | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Мистер Додсон | 1 | 64,394% |
| 30.04.2024 | Муниципальные соревнования по выездке "Весенний бал в КСК "Конкорд" | Муниципальные | взрослые | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Кахар | 1 | 66,833% |
| 14.04.2024 | Муниципальные соревнования по выездке "Весенний Кубок КСК "Белая дача" | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Кахар | 1 | 67,722% |
| 03.03.2024 | Муниципальные соревнования по выездке "Открытые соревнования в КСК "Белая дача" | Муниципальные | любители (гр."D") | Командный приз - дети (любители) | Кахар | - | в/к |
| 18.02.2024 | Муниципальные соревнования по выездке "Зимний Кубок КСК "Белая дача" | Муниципальные | взрослые | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Кахар | 1 | 70,625% |
| 21.01.2024 | Муниципальные соревнования по выездке "Зимние соревнования в КСК "Белая дача" | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Кахар | 4 | 65,75% |
| 21.01.2024 | Муниципальные соревнования по выездке "Зимние соревнования в КСК "Белая дача" | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Талисман | 2 | 68,25% |
| 19.11.2023 | Муниципальные соревнования по выездке "Открытие зимнего сезона в КСК "Белая дача" | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Кахар | 3 | 65,875% |
| 12.11.2023 | Муниципальные соревнования по выездке "Зимний Кубок КСК "Конкорд" | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Мистер Додсон | 3 | 63,556% |
| 12.11.2023 | Муниципальные соревнования по выездке "Зимний Кубок КСК "Конкорд" | Муниципальные | взрослые | Малый приз | Кристал Кинг | 6 | 56,471% |
| 04.11.2023 | Муниципальные соревнования по выездке на призы КСК "Виват, Россия!" | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Мистер Додсон | 4 | 64,667% |
| 07.10.2023 | Региональные соревнования по выездке "Кубок на призы КСК "Пегас" | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Мистер Додсон | 1 | 66,611% |
| 07.10.2023 | Региональные соревнования по выездке "Кубок на призы КСК "Пегас" | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Кристал Кинг | 4 | 61,611% |
| 03.09.2023 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок памяти И.Л.Зуйковой" | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Оптимал Чойс | 7 | 64,667% |
| 03.09.2023 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок памяти И.Л.Зуйковой" | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Мистер Додсон | 6 | 65,167% |
| 03.09.2023 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок памяти И.Л.Зуйковой" | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Кристал Кинг | 4 | 66,222% |
| 02.09.2023 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Алмазово", 5 этап | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Мистер Додсон | 1 | 66,833% |
| 02.09.2023 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Алмазово", 5 этап | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Кристал Кинг | 4 | 64,111% |
| 20.08.2023 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок Люберецкого района" | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Оптимал Чойс | 4 | 62,722% |
| 20.08.2023 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок Люберецкого района" | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Кристал Кинг | 6 | 59,278% |
Поздравляем с Днем Рождения Юрия Романова!
Итоги Первенства Европы по выездке в испанской Олива Нова
Утвержден состав сборных команд России на 2018 год
Очное заседание комитета по выездке
21 ноября 2017 года состоялось заседание комитета по выездке. Повестка дня: ?- Утверждение списков сборных команд на 2018 год. ?- Планы мероприятий на 2018 год от комитета по выездке. ?- Разное
Заседание Комитета по троеборью от 17 декабря 2016 г
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение и утверждение кандидатур для включения в списки сборной РФ по троеборью (основной состав, спортсмены на ставках, резервный состав, молодежный состав, тренеры и специалисты)2. Формирование календаря ЕКП Минспорта и финансирование соревнований
3. Командирование российских специалистов на семинар FEI по безопасности
4. Рассмотрение вопроса об изменение национальных минимальных квалификационных нормативов
5. Разное



