Столбикова Мария Егоровна
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2021 | Чемпионат и Первенство Челябинской области по конкуру "Весенний праздник" | Региональные спортивные | юноши | №6, 90 см | Босс | 1 | 0/41,02 | 
| 22.04.2021 | Чемпионат и Первенство Челябинской области по конкуру "Весенний праздник" | Региональные спортивные | юноши | №4, 100 см | Босс | 1 | 0/53,16 (4/47,97) | 
| 22.04.2021 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | юноши | №6, 90 см | Босс | 1 | 0/41,02 | 
| 22.04.2021 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | юноши | №4, 100 см | Босс | 1 | 0/53,16 (4/47,97) | 
| 25.02.2021 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок памяти К.Б. Завадского" | Региональные спортивные | юноши | №3, 80 см | Босс | 6 | 0/42,69 | 
| 25.02.2021 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок памяти К.Б. Завадского" | Региональные спортивные | юноши | №6, 90 см | Босс | 7 | 0/63,92 | 
| 20.02.2020 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок памяти К.Б. Завадского" | Региональные спортивные | дети | №3, 80 см | Босс | 2 | 0/59,88 (0/41,58) | 
| 20.02.2020 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок памяти К.Б. Завадского" | Региональные спортивные | дети | №6, 90 см | Босс | 3 | 4/59,18 (0/0) | 
| 28.03.2019 | Чемпионат и Первенство Челябинской области по конкуру "Весенний праздник" | Региональные спортивные | дети | №2, 80 см | Босс | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 28.03.2019 | Чемпионат и Первенство Челябинской области по конкуру "Весенний праздник" | Региональные спортивные | юноши | №3, 100 см | Босс | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
- В Котельниках состоялся 15-й фестиваль "Золотая осень"
- Мария Маденова - первая в Сан-Джовани-ин-Мариньяно- На прошедшей недели в итальянском Сан-Джовани-ин-Мариньяно выступили российские конкуристы 
- Мария Маденова блестяще выступила в Голландии!- На прошедших выходных юная звезда сборной России по конкуру Мария Маденова продемонстрировала свой высокий класс лучшим всадникам мирового конкура. 
- Списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке- Опубликованы списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке 
- Мария Маденова показала класс в Драхтене!- Мария Маденова превосходно выступила на турнире CSI3* в Драхтене 
- Мария Бибикова выходит в лидеры центрально-европейской лиги Кубка Мира- Мария Бибикова выходит в лидеры центрально-европейской лиги Кубка Мира по конкуру 
- Мария Маденова блестяще выступает в Бельгии- Мария Маденова каждый день попадала в призы турнира CSI2*/CSIU25-Aв Опглабек 
- Мария Маденова получила премию "Молодой всадник года"- Мария Маденова получила премию "Молодой всадник года" на аукционе P.S.I. в Хагене 



