Дмитриева Ольга Алексеевна
DMITRIEVA, Olga
Рег № ФКСР: 008677
FEI Number: 10080621
Регион: Калужская обл
Организация: ГБУ ДО КО "СШОР по конному спорту", г.Калуга
Судейская категория: 1 31.05.2020
Спортивный разряд/звание: МС
Членство ФКСР: 2017
Регистрация ФКСР: 2019
Регистрация FEI: D14
Страховка СОГАЗ: 2019
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.08.2019 | Чемпионат и Первенство Тульской области среди юношей и юниоров по выездке | Региональные спортивные | взрослые | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Полигранд | 4 | 66,333% |
17.08.2019 | Чемпионат и Первенство Тульской области среди юношей и юниоров по выездке | Региональные спортивные | взрослые | Предварительный приз В - дети (откр.класс) | Ремарк | 1 | 68,846% |
21.09.2017 | Командный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по выездке гр. "А" и "В" | Всероссийские спортивные | взрослые | Переездка Большого Приза | Фавор | 8 | 59,235% |
21.09.2017 | Командный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по выездке гр. "А" и "В" | Всероссийские спортивные | взрослые | Большой приз | Фавор | 14 | 59,12% |
21.09.2017 | Командный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по выездке гр. "А" и "В" | Всероссийские спортивные | взрослые | Большой приз | Фавор | 14 | 59,12% |
29.06.2017 | Личный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по выездке гр."А" и "В" | Всероссийские спортивные | взрослые | Большой приз | Фавор | 14 | 63,3% |
29.06.2017 | Личный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по выездке гр."А" и "В" | Всероссийские спортивные | взрослые | Переездка Большого Приза | Фавор | 5 | 65,98% |
29.06.2017 | Личный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по выездке гр."А" и "В" | Всероссийские спортивные | взрослые | КЮР Большого приза | Фавор | 9 | 66,95% |
07.06.2017 | КУБОК РОССИИ по выездке гр."А" и "В" | Всероссийские спортивные | взрослые | Большой приз | Фавор | 10 | 61,9% |
07.06.2017 | КУБОК РОССИИ по выездке гр."А" и "В" | Всероссийские спортивные | взрослые | КЮР Большого приза | Фавор | 10 | 65,25% |
07.06.2017 | КУБОК РОССИИ по выездке гр."А" и "В" | Всероссийские спортивные | взрослые | КЮР Большого приза | Фавор | 10 | 65,25% |
07.06.2017 | КУБОК РОССИИ по выездке гр."А" и "В" | Всероссийские спортивные | взрослые | Большой приз | Фавор | 10 | 61,9% |
16.03.2016 | КУБОК РОССИИ по выездке гр."А" и "В" | Всероссийские спортивные | взрослые | Переездка Большого Приза | Фавор | 10 | 57,725% |
16.03.2016 | КУБОК РОССИИ по выездке гр."А" и "В" | Всероссийские спортивные | взрослые | Большой приз | Фавор | 13 | 56,06% |
17.09.2015 | Командный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по выездке гр."А" и "В" | Всероссийские спортивные | взрослые | Переездка Большого Приза | Фавор | 2 | 60,392% |
17.09.2015 | Командный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по выездке гр."А" и "В" | Всероссийские спортивные | взрослые | Большой приз | Фавор | 8 | 62,4% |
08.07.2015 | Личный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по выездке гр."А" и "В" | Всероссийские спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Каскад | 31 | 64,956% |
08.07.2015 | Личный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по выездке гр."А" и "В" | Всероссийские спортивные | взрослые | Малый приз | Каскад | 25 | 65,57% |
10.06.2015 | КУБОК РОССИИ по выездке гр."А" и "В" | Всероссийские спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Эренпар | 7 | 65,868% |
10.06.2015 | КУБОК РОССИИ по выездке гр."А" и "В" | Всероссийские спортивные | взрослые | КЮР Среднего приза 1 | Эренпар | 14 | 61% |
10.06.2015 | КУБОК РОССИИ по выездке гр."А" и "В" | Всероссийские спортивные | взрослые | Малый приз | Эренпар | 10 | 64,474% |
09.06.2015 | Международные соревнования по выездке CDI-W, CDI 2*/CDIJ | Международные спортивные | взрослые | КЮР Среднего приза 1 | Эренпар | 15 | 61% |
09.06.2015 | Международные соревнования по выездке CDI-W, CDI 2*/CDIJ | Международные спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Эренпар | 8 | 65,868% |
18.06.2014 | Международные соревнования по выездке СDI 3*/CDI 2*/CDIJ/CDICh-A "Виват Россия!" | Международные спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Ивелин | 13 | 64,167% |
18.06.2014 | Международные соревнования по выездке СDI 3*/CDI 2*/CDIJ/CDICh-A "Виват Россия!" | Международные спортивные | взрослые | КЮР Среднего приза 1 | Ивелин | 10 | 65,425% |
Ученики
ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
---|---|---|---|
Брехина Дарина Александровна | 2007 | ГБУ ДО КО "СШОР по конному спорту", г.Калуга |
Выступление россиян на международных соревнованиях. Итоги недели
Списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке
Опубликованы списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке
Итоги международных соревнований недели