Петроченко Кирилл Олегович
Рег № ФКСР: 077701
Регион: Татарстан Респ
Организация:
Спортивный разряд/звание: КМС 28.09.2025
Регистрация ФКСР: 2024
Действует до 2025-09-28
Рейтинг
место | Баллы | Лошадь | Дисциплина | Группа |
---|---|---|---|---|
2 | 5 | Медея Рафаэлла | конкур | C - Лошади 4 лет |
16 | 306 | Медея Рафаэлла | выездка | C - Лошади 4 лет |
360 | 142 | Водевиль | выездка | B |
Результаты
Ученики
ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
---|---|---|---|
Шалак Полина Евгеньевна | 2005 | ||
Хисамутдинова Линара Шамильевна | 2007 | ||
Рябоконь Дарья Андреевна | 2005 | ||
Белькова Татьяна Владимировна | 1991 | ||
Ковалева Анастасия Андреевна | 1992 | ||
Пятгина Дарья Антоновна | 2009 |
Итоги этапа Кубка Мира по конкуру CSI2*-W / CSI-Ch/J-A/CSIYH в Отраде
Этап Кубка Мира по конкуру CSI2*-W / CSI-Ch/J-A/CSIYH в Отраде