Рыбакова Ирина Сергеевна
Рег № ФКСР: 023385
Регион: Нижегородская обл
Организация: НП КСК "Аллюр"
Членство ФКСР: 2024
Регистрация ФКСР: 2018
Страховка СОГАЗ: 2024
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.07.2023 | Региональные соревнования по выездке "Кубок КСК "Ассамблея" | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Гарвард | 6 | 60,722% |
05.07.2023 | Региональные соревнования по выездке "Кубок КСК "Ассамблея" | Региональные спортивные | открытый класс | Экви № 1 (откр.класс) | Гарвард | 5 | 63,28% |
18.08.2022 | Региональные соревнования по выездке "Нижегородская конная фиеста" памяти заслуженного тренера России Е.В.Абрамова | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Кесарь Сивер | 5 | 58,056% |
18.08.2022 | Региональные соревнования по выездке "Нижегородская конная фиеста" памяти заслуженного тренера России Е.В.Абрамова | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз В - дети (откр.класс) | Кесарь Сивер | 3 | 65,268% |
18.08.2022 | Региональные соревнования по выездке "Нижегородская конная фиеста" памяти заслуженного тренера России Е.В.Абрамова | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Кесарь Сивер | 5 | 63,625% |
18.08.2022 | Региональные соревнования по выездке "Нижегородская конная фиеста" памяти заслуженного тренера России Е.В.Абрамова | Региональные спортивные | открытый класс | Экви № 1 (откр.класс) | Кесарь Сивер | 2 | 62,957% |
04.07.2019 | Региональные соревнования по конкуру и выездке "Летний Кубок КФХ "Три грации" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Экви № 1 (любители) | Гарвард | 1 | 62,366% |
04.07.2019 | Региональные соревнования по конкуру и выездке "Летний Кубок КФХ "Три грации" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Гарвард | 1 | 65,455% |
02.11.2018 | Региональные соревнования по конкуру и выездке "Кубок КФХ "Три грации" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Предварительный приз В - дети (любители) | Гарвард | 1 | 65,769% |
02.11.2018 | Региональные соревнования по конкуру и выездке "Кубок КФХ "Три грации" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Гарвард | 3 | 64,924% |
22.08.2018 | Региональные соревнования по выездке "Кубок КСК "Ассамблея" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Кубок вызова FEI. Предварительный тест (люб.) | Гарвард | 7 | 66,655% |
22.08.2018 | Командный Чемпионат Нижегородской области по выездке гр. "А", "В", "С", "D" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Кубок вызова FEI. Предварительный тест (люб.) | Гарвард | 5 | 66,655% |
22.08.2018 | Региональные соревнования по выездке "Кубок КСК "Ассамблея" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Кубок вызова FEI. Элементарный тест | Гарвард | 6 | 65,324% |
22.08.2018 | Командный Чемпионат Нижегородской области по выездке гр. "А", "В", "С", "D" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Кубок вызова FEI. Элементарный тест | Гарвард | 6 | 65,324% |
22.08.2018 | Региональные соревнования по выездке "Кубок КСК "Ассамблея" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Кубок вызова FEI. Усложненный тест | Гарвард | 5 | 62,1% |
22.08.2018 | Командный Чемпионат Нижегородской области по выездке гр. "А", "В", "С", "D" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Кубок вызова FEI. Усложненный тест | Гарвард | 5 | 62,1% |
21.05.2018 | Лично-командный Чемпионат и Первенство Приволжского Федерального округа по выездке гр."А", "В", "С", "D", дети, юноши, юниоры | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Гарвард | 6 | 64,803% |
21.05.2018 | Лично-командный Чемпионат и Первенство Приволжского Федерального округа по выездке гр."А", "В", "С", "D", дети, юноши, юниоры | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | любители (гр."D") | Экви № 1 (любители) | Гарвард | 3 | 62,097% |
08.09.2017 | Региональные соревнования по выездке "Кубок КСК Курцево" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Гарвард | 4 | 65,705% |
08.07.2017 | Региональные соревнования "Кубок "Ассамблеи" 1 этап | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Гарвард | 5 | 64,731% |
В Maxima Park прошли соревнования по вестерну
Сборная России по пробегам 2016
Комитет по пробегам утвердил состав кандидатов в спортивную сборную команду на 2016 год