Новокрещенова Анна Олеговна
Рег № ФКСР: 022301
Регион: Челябинская обл
Организация: КСК "Рейд"
Регистрация ФКСР: 2026
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | Региональные соревнования по выездке : мужчины/женщины (БК) ; мужчины/женщины (МК); юниоры/юниорки 16-21 год (БК); юноши/девушки 14-18 лет (БК); мальчики/девочки 10-14 лет; | Региональные спортивные | дети | ОП№2 ОСФ Тест "А" (открытый класс) | Олимп | 1 | 63,75% |
| 26.09.2025 | Региональные соревнования по выездке : мужчины/женщины (БК) ; мужчины/женщины (МК); юниоры/юниорки 16-21 год (БК); юноши/девушки 14-18 лет (БК); мальчики/девочки 10-14 лет; | Региональные спортивные | дети | ПП А, дети | Олимп | 4 | 61,5% |
| 13.11.2015 | Кубок Губернатора Челябинской области по выездке | Региональные спортивные | дети | Предварительный приз В - дети | Запрет | 11 | 61,111% |
| 13.11.2015 | Кубок Губернатора Челябинской области по выездке | Региональные спортивные | дети | Командный приз - дети | Запрет | 5 | 59,389% |
| 30.10.2015 | Открытый Чемпионат и Первенство Челябинской области "Золотая осень" | Региональные спортивные | дети | Предварительный приз В - дети | Запрет | 7 | 61,389% |
| 24.04.2015 | Открытые соревнования по выездке | Региональные спортивные | дети | Предварительный приз - дети | Сингар | 6 | 63,269% |
| 24.04.2015 | Открытые соревнования по выездке | Региональные спортивные | дети | Командный приз - дети | Сингар | 6 | 56,722% |
| 13.02.2015 | Кубок Южного Урала по выездке | Региональные спортивные | дети | Предварительный приз - дети | Запрет | 14 | 60,725% |
| 13.02.2015 | Кубок Южного Урала по выездке | Региональные спортивные | дети | Командный приз - дети | Запрет | 13 | 58,046% |



