Главная / Информация: Яранцева Полина Дмитриевна
Яранцева Полина Дмитриевна
YARANTSEVA, Polina
Рег № ФКСР: 006400
FEI Number: 10119621
Регион: Москва г
Организация:
Членство ФКСР: 2020
Регистрация ФКСР: 2020
Регистрация FEI: D20
Страховка СОГАЗ: 2020
Рейтинг
место | Баллы | Лошадь | Дисциплина | Группа |
---|---|---|---|---|
1 | 1695 | Флоренс | выездка | Юниоры |
59 | 269 | Свинг Бразер | выездка | Юниоры |
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2020 | Международные соревнования по выездке CDI3*, CDI2*, CDIY, CDIJ, CDIСh-А | Международные спортивные | юниоры | Командный приз - юниоры | Флоренс | 1 | 72,696% |
19.11.2020 | Международные соревнования по выездке CDI3*, CDI2*, CDIY, CDIJ, CDIСh-А | Международные спортивные | юниоры | Личный приз /юниоры/ | Флоренс | 1 | 72,304% |
19.11.2020 | Международные соревнования по выездке CDI3*, CDI2*, CDIY, CDIJ, CDIСh-А | Международные спортивные | юниоры | КЮР по программе юниорских езд | Флоренс | 1 | 76,165% |
08.09.2020 | ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей юношей и юниоров по выездке | Всероссийские спортивные | юниоры | Командный приз - юниоры | Флоренс | 4 | 70,676% |
08.09.2020 | ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей юношей и юниоров по выездке | Всероссийские спортивные | юниоры | Личный приз /юниоры/ | Флоренс | 2 | 70,647% |
08.09.2020 | ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей юношей и юниоров по выездке | Всероссийские спортивные | юниоры | КЮР по программе юниорских езд | Флоренс | 1 | 74,25% |
03.09.2020 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Отрада" | Муниципальные | юниоры | Командный приз - юниоры | Свинг Бразер | 4 | 67,647% |
03.09.2020 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Отрада" | Муниципальные | юниоры | Личный приз /юниоры/ | Свинг Бразер | 2 | 65,294% |
07.02.2020 | Международные соревнования по выездке CDI2*, CDIY, CDIJ, CDIСh-А | Международные спортивные | юниоры | Личный приз /юниоры/ | Флоренс | 1 | 69,216% |
07.02.2020 | Международные соревнования по выездке CDI2*, CDIY, CDIJ, CDIСh-А | Международные спортивные | юниоры | КЮР по программе юниорских езд | Флоренс | 1 | 72,1% |
07.02.2020 | Международные соревнования по выездке CDI2*, CDIY, CDIJ, CDIСh-А | Международные спортивные | юниоры | Командный приз - юниоры | Флоренс | 1 | 68,677% |
27.11.2019 | Всероссийские соревнования по выездке "Кубок "Максима Парк" | Всероссийские физкультурные | юниоры | Командный приз - юниоры | Флоренс | 1 | 70,833% |
27.11.2019 | Всероссийские соревнования по выездке "Кубок "Максима Парк" | Всероссийские физкультурные | юниоры | Личный приз /юниоры/ | Флоренс | 1 | 70,49% |
27.11.2019 | Всероссийские соревнования по выездке "Кубок "Максима Парк" | Всероссийские физкультурные | юниоры | КЮР по программе юниорских езд | Флоренс | 1 | 73,62% |
27.11.2019 | Международные соревнования по выездке CDI3*, CDI2*, CDIJ, CDICh | Международные (без включения в ЕКП) | юниоры | Командный приз - юниоры | Флоренс | 1 | 70,833% |
27.11.2019 | Международные соревнования по выездке CDI3*, CDI2*, CDIJ, CDICh | Международные (без включения в ЕКП) | юниоры | Личный приз /юниоры/ | Флоренс | 1 | 70,49% |
27.11.2019 | Международные соревнования по выездке CDI3*, CDI2*, CDIJ, CDICh | Международные (без включения в ЕКП) | юниоры | КЮР по программе юниорских езд | Флоренс | 1 | 73,62% |
16.10.2019 | Международные соревнования по выездке CDI 3*, CDI 2*, CDI-W, CDIY, CDIJ | Международные зарубежом | юниоры | Личный приз /юниоры/ | Флоренс | 6 | 66% |
16.10.2019 | Международные соревнования по выездке CDI 3*, CDI 2*, CDI-W, CDIY, CDIJ | Международные зарубежом | юниоры | Командный приз - юниоры | Флоренс | 2 | 67,941% |
16.10.2019 | Международные соревнования по выездке CDI 3*, CDI 2*, CDI-W, CDIY, CDIJ | Международные зарубежом | юниоры | КЮР по программе юниорских езд | Флоренс | 3 | 69,68% |
18.09.2019 | Командный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по выездке гр. "А" и "В", Личный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ гр. "С" | Всероссийские спортивные | взрослые | Малый приз | Флоренс | 2 | 67,853% |
18.09.2019 | Командный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по выездке гр. "А" и "В", Личный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ гр. "С" | Всероссийские спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Флоренс | 7 | 64,853% |
18.09.2019 | Командный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по выездке гр. "А" и "В", Личный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ гр. "С" | Всероссийские спортивные | взрослые | КЮР Среднего приза 1 | Флоренс | 2 | 71,35% |
18.09.2019 | Международные соревнования по выездке CDI-W, CDI2*, CDIYH | Международные спортивные | взрослые | Малый приз | Флоренс | 4 | 67,853% |
18.09.2019 | Международные соревнования по выездке CDI-W, CDI2*, CDIYH | Международные спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Флоренс | 8 | 64,853% |
Выступление сборной России по выездке на этапе Кубка мира в Ратомке
Итоги этапа Кубка мира в КСК "Отрада"
Победа Александры Максаковой в Роозендаале (Голландия)
Александра Максакова дважды поднялась на вершину подиума победителей CDI 3* в Роозентаале.