Главная / Календарь событий / Чемпионат города Севестополя по конкуру, Первенство города Севестополя по конкуру : мужчины/женщины (LL); мужчины/женщины на лошади до 6 лет; мужчины/женщины на лошади 6 лет; юниоры/юниорки 16-21 год (LL); юноши/девушки 14-18 лет (LL); мальчики/девочки 12-14 лет (LL); мальчики/девочки 10-12 лет (LL);
Чемпионат города Севестополя по конкуру, Первенство города Севестополя по конкуру : мужчины/женщины (LL); мужчины/женщины на лошади до 6 лет; мужчины/женщины на лошади 6 лет; юниоры/юниорки 16-21 год (LL); юноши/девушки 14-18 лет (LL); мальчики/девочки 12-14 лет (LL); мальчики/девочки 10-12 лет (LL);
Результаты ![]()
Дисциплины:
конкурКатегории участников
взрослыедетимолодые лошади (гр."С")юниорыюношиДаты проведения c 12.09.2026 по 13.09.2026
Россия Южный ФО Севастополь г
Место проведения: КСК "Качи-Кальон"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| конкур | 4, 100 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-24,таб.В1 | молодые лошади (гр."С") | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 4, 100 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-24,таб.В1 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | , 80 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | молодые лошади (гр."С") | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | , 90 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 5, 115 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-24,таб.В1 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 5, 115 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-24,таб.В1 | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 6, 125 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-24,таб.В1 | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 2, 105 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 3, 115 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||




