Главная / Календарь событий / Региональные соревнования по конкуру "Осенний листопад" : мужчины/женщины (LL); юниоры/юниорки 16-21 год (LL); юноши/девушки 14-18 лет (LL); мальчики/девочки 12-14 лет (LL); мальчики/девочки 10-12 лет (LL); мальчики/девочки 12-16 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 9-12 лет (на лошадях до 150 см в холке);
Региональные соревнования по конкуру "Осенний листопад" : мужчины/женщины (LL); юниоры/юниорки 16-21 год (LL); юноши/девушки 14-18 лет (LL); мальчики/девочки 12-14 лет (LL); мальчики/девочки 10-12 лет (LL); мальчики/девочки 12-16 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 9-12 лет (на лошадях до 150 см в холке);
Результаты ![]()
Дисциплины:
конкурпони (конкур)Категории участников
всадники на понидетиюношиДаты проведения c 04.10.2026 по 04.10.2026
Россия Центральный ФО Москва г
Место проведения: МКК "Volte"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| конкур | 3, 90 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 3, 100 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 3, 110 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 2, 20 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 2, 20 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | всадники на пони | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 2, 20 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | дети | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 2, 60 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | всадники на пони | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 2, 60 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | дети | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 2, 60 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 2, 80 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||




