Селиванова Олеся Николаевна
Рег № ФКСР:
Регион: Свердловская обл
Организация:
Аттестация тренера:
Членство ФКСР: 2021
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2017 | Чемпионат и Первенство Уральского Федерального округа среди детей, юношей и юниоров по выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | открытый класс | Личный приз /юноши/ | Данжероуз | 2 | 61,667% |
| 30.06.2017 | Чемпионат и Первенство Уральского Федерального округа среди детей, юношей и юниоров по выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | Малый приз | Данжероуз | 7 | 56,754% |
| 30.06.2017 | Чемпионат и Первенство Уральского Федерального округа среди детей, юношей и юниоров по выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | открытый класс | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Данжероуз | 7 | 58,739% |
| 09.06.2017 | Чемпионат и Первенство Свердловской области среди детей, юношей и юниоров по выездке | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз - юниоры (откр.класс) | Данжероуз | 1 | 62,5% |
| 09.06.2017 | Чемпионат и Первенство Свердловской области среди детей, юношей и юниоров по выездке | Региональные спортивные | открытый класс | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Данжероуз | 4 | 62,072% |
| 09.06.2017 | Чемпионат и Первенство Свердловской области среди детей, юношей и юниоров по выездке | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Данжероуз | 2 | 63,421% |
| 26.05.2017 | Региональные соревнования по выездке "Кубок КСК "Белая лошадь" | Региональные спортивные | открытый класс | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Данжероуз | 1 | 63,378% |
| 26.05.2017 | Региональные соревнования по выездке "Кубок КСК "Белая лошадь" | Региональные спортивные | открытый класс | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Лугран | 5 | 60,203% |
| 26.05.2017 | Региональные соревнования по выездке "Кубок КСК "Белая лошадь" | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Данжероуз | 3 | 61,513% |
| 26.05.2017 | Региональные соревнования по выездке "Кубок КСК "Белая лошадь" | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Лугран | 4 | 60,395% |
| 07.10.2016 | Соревнования по выездке "Золотая осень" | Региональные спортивные | взрослые | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Лугран | 2 | 62,108% |
| 07.10.2016 | Соревнования по выездке "Золотая осень" | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Лугран | 5 | 56,86% |
| 07.10.2016 | Соревнования по выездке "Золотая осень" | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Данжероуз | 4 | 59,342% |
| 07.10.2016 | Соревнования по выездке "Золотая осень" | Региональные спортивные | взрослые | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Лугран | 2 | 61,937% |
| 07.10.2016 | Соревнования по выездке "Золотая осень" | Региональные спортивные | взрослые | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Данжероуз | 1 | 63,018% |
| 05.08.2016 | Соревнования по выездке "Кубок Губернатора Свердловской области" | Региональные спортивные | взрослые | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Данжероуз | 3 | 61,892% |
| 05.08.2016 | Соревнования по выездке "Кубок Губернатора Свердловской области" | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Данжероуз | 3 | 60,526% |
| 05.08.2016 | Соревнования по выездке "Кубок Губернатора Свердловской области" | Региональные спортивные | взрослые | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Данжероуз | 6 | 58,775% |
| 05.08.2016 | Соревнования по выездке "Кубок Губернатора Свердловской области" | Региональные спортивные | взрослые | Командный приз - дети (откр.класс) | Рапирист | 4 | 63,222% |
| 29.05.2015 | Открытые соревнования по выездке "Кубок КСК "Белая лошадь" | Региональные спортивные | взрослые | Командный приз - дети | Клависин 1 | 1 | 60,278% |
| 29.05.2015 | Открытые соревнования по выездке "Кубок КСК "Белая лошадь" | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | Езда для лош.5-ти лет | Рапирист | 1 | 71,4% |
Ученики
| ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
|---|---|---|---|
| Сомин Михаил Дмитриевич | 2012 | ||
| Бессонова Екатерина Сергеевна | 2011 | ||
| Левкина Анастасия Евгеньевна | 2007 |



