Чернова Ангелина Евгеньевна
Рег № ФКСР: 045409
	
	Регион: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО
	Организация: 
	
	
	
	
	
	
	
Регистрация ФКСР: 2024
	
	
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2022 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок Президента Федерации конного спорта Оренбургской области" Этап | Региональные спортивные | открытый класс | №6, 90 см | Пурпур | 4 | 4, 0/33,61 | 
| 27.05.2022 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок Президента Федерации конного спорта Оренбургской области" Этап | Региональные спортивные | дети | №5, 70 см | Пурпур | 5 | 0/58,6 | 
| 27.05.2022 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок Президента Федерации конного спорта Оренбургской области" Этап | Региональные спортивные | дети | №1, 60 см | Пурпур | 1 | 0/47,57 | 
| 22.04.2022 | Региональные соревнования по конкуру "Этап Кубка Победы" | Региональные спортивные | открытый класс | №3, 80 см | Пурпур | 2 | 0, 0/20,65 | 
| 22.04.2022 | Региональные соревнования по конкуру "Этап Кубка Победы" | Региональные спортивные | открытый класс | №10, 70 см | Пурпур | 1 | 0/63,78 | 



