Пушкарева Василиса
Рег № ФКСР:
Регион: Москва г
Организация:
Спортивный разряд/звание: 2
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру "Весенний Кубок на призы КСК "Виват, Россия" | Муниципальные | любители (гр."D") | №6, 105 см | Девиз | 4 | 0, 0/25,84 |
| 16.03.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру "Весенний Кубок на призы КСК "Виват, Россия" | Муниципальные | любители (гр."D") | №9, 110 см | Девиз | 8 | 4/56,55 |
| 16.03.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру "Весенний Кубок на призы КСК "Виват, Россия" | Муниципальные | любители (гр."D") | №3, 110 см | Девиз | 6 | 61/55,51 |
| 15.02.2018 | Кубок города Москвы по конкуру в помещении гр. "А", "В", "С" и "D" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №9б, 110 см | Девиз | 7 | 4/57,44 |
| 15.02.2018 | Кубок города Москвы по конкуру в помещении гр. "А", "В", "С" и "D" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №6б, 105 см | Девиз | 12 | 4/54,21 |
| 15.02.2018 | Кубок города Москвы по конкуру в помещении гр. "А", "В", "С" и "D" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №2б, 100 см | Девиз | 2 | 65/43,79 |
| 01.12.2017 | Региональные соревнования по конкуру "Зимний Кубок Федерации конного спорта города Москвы" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №9, 110 см | Девиз | 11 | 8/57,97 |
| 01.12.2017 | Региональные соревнования по конкуру "Зимний Кубок Федерации конного спорта города Москвы" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №2, 100 см | Девиз | 4 | 0/66,44 |
| 01.12.2017 | Региональные соревнования по конкуру "Зимний Кубок Федерации конного спорта города Москвы" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №6, 105 см | Девиз | 3 | 0, 0/33,69 |
| 03.05.2017 | Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | дети | №4, 80 см | Арлетта | 3 | 0/45,42 |
| 03.05.2017 | Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №7 общий зачет, 110 см | Арлетта | 8 | 4/64,66 |
| 16.02.2017 | Чемпионат города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №11, 110 см | Девиз | 11 | 4/69,08 |
| 16.02.2017 | Чемпионат города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №3, 100 см | Девиз | 6 | 65/53,99 |
| 16.02.2017 | Чемпионат города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №7, 105 см | Девиз | 8 | 4/52,4 |
| 25.01.2017 | Первенство города Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №9, 100 см | Девиз | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 25.01.2017 | Первенство города Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | № 6, 105 см | Девиз | 17 | 8/70,48 |
| 25.01.2017 | Первенство города Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №2, 90 см | Девиз | 7 | 65/55,43 |
| 02.12.2016 | Зимний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №2, 90 см | Девиз | 5 | 0/62,1 |
| 02.12.2016 | Зимний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №6 общий зачет, 95 см | Девиз | 4 | 0, 4/22,46 |
| 02.12.2016 | Зимний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №9 общий зачет, 100 см | Девиз | 9 | 4/51,13 |
| 20.07.2016 | Чемпионат г. Москвы по конкуру | Региональные спортивные | №7 общий зачет, 90 см | Кремень 22 | 10 | 4/65,61 (0/0) | |
| 20.07.2016 | Чемпионат г. Москвы по конкуру | Региональные спортивные | №3 общий зачет, 80 см | Кремень 22 | 11 | 4,25/60,32 | |
| 28.06.2016 | Летний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | дети | №4, 80 см | Кремень 22 | 8 | 8, 8/35,8 |
| 04.05.2016 | Первенство г. Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | №4, 90 см | Кремень 22 | 15 | 20/58,78 |



