Козлова Амина Владимировна
Рег № ФКСР: 061605
Регион: Адыгея Респ
Организация:
Регистрация ФКСР: 2019
Страховка СОГАЗ: 2019
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2019 | Кубок Республики Адыгея по выездке | Региональные спортивные | открытый класс | Командный приз - дети (откр.класс) | Эдем | 1 | 62,244% |
25.09.2019 | Кубок Республики Адыгея по выездке | Региональные спортивные | открытый класс | Командный приз - дети (откр.класс) | Хиджаз | 4 | 57,564% |
25.09.2019 | Кубок Республики Адыгея по выездке | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Эдем | 1 | 62,273% |
21.09.2019 | Чемпионат и Первенство Ставропольского края среди детей и юношей по выездке | Региональные спортивные | дети | Предварительный приз В - дети | Патрисия | 3 | 63,654% |
21.09.2019 | Чемпионат и Первенство Ставропольского края среди детей и юношей по выездке | Региональные спортивные | дети | Командный приз - дети | Патрисия | 5 | 60,962% |
19.04.2019 | Муниципальные соревнования по выездке "Этап Кубка Победы" | Муниципальные | дети | Предварительный приз В - дети | Рекорд | 2 | 63,461% |
19.04.2019 | Муниципальные соревнования по выездке "Этап Кубка Победы" | Муниципальные | дети | Командный приз - дети | Рекорд | 1 | 64,166% |
13.03.2019 | Первенство Республики Адыгея среди детей и юношей по конкуру | Региональные спортивные | дети | №1, 80 см | Хайбер | 3 | 0/83,2 (0/39,1) |
13.03.2019 | Первенство Республики Адыгея среди детей и юношей по конкуру | Региональные спортивные | дети | №1, 80 см | Эдем | 4 | 0/85,2 (4/37,5) |
13.03.2019 | Первенство Республики Адыгея среди детей и юношей по конкуру | Региональные спортивные | дети | №2, 90 см | Хайбер | 5 | 0/83,2 (4/33,5) |
13.03.2019 | Первенство Республики Адыгея среди детей и юношей по конкуру | Региональные спортивные | дети | №2, 90 см | Эдем | 6 | 0/85,2 (4/37,5) |
04.07.2018 | Чемпионат и Первенство Южного федерального округа по выездке гр."В", "С", юноши, юниоры, дети | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | дети | ПП А, дети | Эпос | - | снят |
16.05.2018 | Открытый Чемпионат и Первенство Республики Адыгея среди детей и юношей по выездке | Региональные спортивные | дети | ПП А, дети | Эпос | 11 | 57,273% |
16.05.2018 | Открытый Чемпионат и Первенство Республики Адыгея среди детей и юношей по выездке | Региональные спортивные | дети | ПП А, дети | Фрегат | 12 | 57,273% |
Ульрих Кассельманн: "Россия движется по верному пути".
Фонд "Ваня" - итоги первого года работы
Вита Козлова - о фонде "Ваня" и новых проектах
В БМКК "Pradar" прошла пресс-конференция благотворительного фонда «ВАНЯ»
В БМКК "Прадар" открылась выставка «Наследие великой страны: Олимпийский конный спорт. Век ХХ»