Кулакова Анастасия
Рег № ФКСР: 
	
	Регион: Москва г
	Организация: 
	
	
	
	
	
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2019 | Региональные соревнования по конкуру, квалификация в Чемпионату России гр."В" | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №5, 90 см | Сальвадор | 3 | 0,75/80,23 | 
| 22.06.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Пегас" | Муниципальные | дети | №3, 80 см | Ректорат | 1 | 4/33,2, 0/0 | 
| 22.06.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Пегас" | Муниципальные | юноши | №4, 100 см | Ректорат | 18 | 0/0 | 
| 24.02.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Открытый Кубок КСК "Пегас", посвященный Дню защитника Отечества" | Муниципальные | дети | №2, 70 см | Лантоль | 7 | 64,5/73,5 | 
| 27.01.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Зимний Кубок КСК "Пегас" | Муниципальные | дети | №2, 60 см | Ректорат | 2 | 0,5/65 | 
- Итоги выступления россиян на международных соревнованиях
- Утвержден состав сборных команд России на 2019 год
- Утвержден состав сборных команд России на 2018 год
- Софья Дунаева - победитель FEI Children's International Classic- Софья Дунаева - второй раз стала победителем FEI Children's International Classic competitions в Золотом туре 
- Списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке- Опубликованы списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке 



