Русакова София Андреевна
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.08.2017 | Международные соревнования по конкуру CSI 2*-W, CSIYH 1*, CSIU25-A | Международные за рубежом | молодые лошади (гр."C") | №02, 130 см | Ладерас Фландрия | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
31.08.2017 | Международные соревнования по конкуру CSI 2*-W, CSIYH 1*, CSIU25-A | Международные за рубежом | юниоры U25 | №05, 130 см | Центрино | 2 | 0, 0/0 |
31.08.2017 | Международные соревнования по конкуру CSI 2*-W, CSIYH 1*, CSIU25-A | Международные за рубежом | юниоры U25 | №01, 125 см | Центрино | 19 | 4/67,62 |
22.08.2017 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Международные за рубежом | взрослые | №64, 135 см | Центрино | - | сошел (1 гит или 1 фаза) |
22.08.2017 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Международные за рубежом | взрослые | №46, 140 см | Центрино | 40 | 8/77,48 |
22.08.2017 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Международные за рубежом | молодые лошади (гр."C") | №35, 120 см | Лиланди | 1 | 0/69,08 |
22.08.2017 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Международные за рубежом | взрослые | №53, 135 см | Центрино | 26 | 4/66,47 |
22.08.2017 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Международные за рубежом | молодые лошади (гр."C") | №41, 125 см | Лиланди | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
22.08.2017 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Международные за рубежом | молодые лошади (гр."C") | №38, 120 см | Лиланди | 17 | 0, 4/36,6 |
15.08.2017 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Международные за рубежом | молодые лошади (гр."C") | №02, 120 см | Лиланди | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
15.08.2017 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Международные за рубежом | взрослые | №32, 140 см | Центрино | 16 | 8/77,14 (0/0) |
15.08.2017 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Международные за рубежом | взрослые | №20, 135 см | Центрино | 9 | 0/71,69 |
15.08.2017 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Международные за рубежом | взрослые | №12, 130 см | Центрино | 18 | 4/45,81, 0/0 |
15.08.2017 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Международные за рубежом | молодые лошади (гр."C") | №08, 125 см | Лиланди | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
15.08.2017 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Международные за рубежом | молодые лошади (гр."C") | №05, 120 см | Лиланди | 12 | 0, 43,64/0 |
27.07.2017 | Международные соревнования по конкуру CSI2*-W | Международные за рубежом | взрослые | №03, 140 см | Челино | 30 | 20/88 |
27.07.2017 | Международные соревнования по конкуру CSI2*-W | Международные за рубежом | взрослые | №02, 130 см | Челино | 40 | 12/66, 0/0 |
27.07.2017 | Международные соревнования по конкуру CSI2*-W | Международные за рубежом | взрослые | №05, 130 см | Челино | 8 | 63/68,42 |
27.07.2017 | Международные соревнования по конкуру CSI2*-W | Международные за рубежом | взрослые | №08, 135 см | Челино | 28 | 8/80,89 (0/0) |
19.07.2017 | Международные соревнования по конкуру CSI3*, CSI1*, CSIYH1*, CSIU25-A, CSIJ-A | Международные за рубежом | юноши | №52, 140 см | Челино | - | сошел (1 гит или 1 фаза) |
19.07.2017 | Международные соревнования по конкуру CSI3*, CSI1*, CSIYH1*, CSIU25-A, CSIJ-A | Международные за рубежом | юноши | №52, 140 см | Центрино | 6 | 4/78,38 (0/0) |
19.07.2017 | Международные соревнования по конкуру CSI3*, CSI1*, CSIYH1*, CSIU25-A, CSIJ-A | Международные за рубежом | юноши | №40, 135 см | Центрино | 7 | 0/71,61 |
19.07.2017 | Международные соревнования по конкуру CSI3*, CSI1*, CSIYH1*, CSIU25-A, CSIJ-A | Международные за рубежом | взрослые | №47, 120 см | Лиланди | 33 | 4/47,42, 0/0 |
19.07.2017 | Международные соревнования по конкуру CSI3*, CSI1*, CSIYH1*, CSIU25-A, CSIJ-A | Международные за рубежом | взрослые | №32, 120 см | Лиланди | 39 | 13/77,45 |
19.07.2017 | Международные соревнования по конкуру CSI3*, CSI1*, CSIYH1*, CSIU25-A, CSIJ-A | Международные за рубежом | юноши | №33, 130 см | Челино | 8 | 0/50,77, 0/38,46 |
Протокол очного заседания Бюро ФКСР от 10 декабря 2016 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. О формировании органов управления и координации ФКСР. 2. О назначении тренеров ФГУ ЦСП Минспорта. 3. О распределении обязанностей между членами Бюро ФКСР. 4. О подготовке Целевой комплексной программы подготовки сборной команды Российской Федерации по конному спорту по подготовке к Олимпийским Играм 2020 года в Токио (Япония). 5. Утверждение состава комитетов ФКСР. 6. Об учреждении звания "Почетного президента ФКСР" и утверждении Положения о "Почетном президенте ФКСР" 7. О присвоении звания "Почетного президента ФКСР" Н.Г. Громовой. 8. О направлении ходатайства о награждении Н.Г. Громовой Почетным знаком "За заслуги в развитии олимпийского движения в России".