Набат
Паспорт № ФКСР: 001012 статус паспорта: Регистрационный номер. Выдан 01.01.0001
Страна рождения: Россия
Год рождения: 1998
Пол: мерин
Порода / масть: Терская сер.
Отец: Бостон
Мать: Нутрия
Владелец (владельцы):
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Нет результатов для отображения
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2010 | Открытый Чемпионат и Перенство Уральского ФО | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юниоры | Личный приз /юниоры/ | Ермолина Мария Андреевна | 4 | 59,035% |
| 15.05.2010 | Открытый Чемпионат и Перенство Уральского ФО | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юниоры | Предварительный приз - юниоры | Ермолина Мария Андреевна | 2 | 61,111% |
| 15.05.2010 | Открытый Чемпионат и Перенство Уральского ФО | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юниоры | Командный приз - юниоры | Ермолина Мария Андреевна | 7 | 56,579% |
| 29.08.2009 | Первенство Челябинской области "Надежда Урала" | Региональные спортивные | юноши | Личный приз /юноши/ | Ермолина Мария Андреевна | 2 | 59,737% |
| 29.08.2009 | Первенство Челябинской области "Надежда Урала" | Региональные спортивные | юниоры | Личный приз /юниоры/ | Ермолина Мария Андреевна | 1 | 59,123% |
| 21.06.2009 | Открытые соревнования Челябинской области "Открытие сезона 2009 года" | Региональные спортивные | юниоры | Предварительный приз - юниоры | Ермолина Мария Андреевна | 2 | 58,056% |
| 21.06.2009 | Открытые соревнования Челябинской области "Открытие сезона 2009 года" | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Ермолина Мария Андреевна | 3 | 58,824% |
| 14.05.2009 | Открытый Чемпионат и Первенство Тюменской области | Региональные спортивные | юноши | Личный приз /юноши/ | Ермолина Мария Андреевна | 6 | 55,263% |
| 14.05.2009 | Открытый Чемпионат и Первенство Тюменской области | Региональные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Ермолина Мария Андреевна | 5 | 58,198% |
| 14.05.2009 | Открытый Чемпионат и Первенство Тюменской области | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Ермолина Мария Андреевна | 5 | 57,745% |
| 22.04.2009 | Открытый Чемпионат Уральского ФО в помещении | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Ермолина Мария Андреевна | 1 | 57,64% |
| 18.03.2009 | Открытый Чемпионат и Первенство Свердловской области в помещении | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Ермолина Мария Андреевна | 3 | 55,588% |



