Кавалер
KAVALER
Паспорт № ФКСР: 000581 статус паспорта: Регистрационный номер. Выдан 01.01.0001
Паспорт FEI Number: RUS40493 D08 выдан 28.07.2009 действ. 28.07.2013
Страна рождения: Россия
Год рождения: 2000
Порода / масть: Тракененская гн.
Отец: Винитэп
Мать: Купава
Владелец (владельцы): Мартьянова Валентина Валентиновна
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Нет результатов для отображения
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2010 | CDI 2*/3*, Кубок Президента РФ | Международные спортивные | взрослые | КЮР Среднего приза 1 | Зощук Екатерина Петровна | 10 | 61,5% |
| 29.07.2010 | CDI 2*/3*, Кубок Президента РФ | Международные спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Зощук Екатерина Петровна | 8 | 61,93% |
| 29.07.2010 | CDI 2*/3*, Кубок Президента РФ | Международные спортивные | взрослые | Малый приз | Зощук Екатерина Петровна | 10 | 62,982% |
| 08.06.2010 | Командный Чемпионат России | Всероссийские спортивные | взрослые | КЮР Среднего приза 1 | Зощук Екатерина Петровна | 6 | 67,05% |
| 08.06.2010 | Командный Чемпионат России | Всероссийские спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Зощук Екатерина Петровна | 4 | 67,053% |
| 08.06.2010 | Командный Чемпионат России | Всероссийские спортивные | взрослые | Малый приз | Зощук Екатерина Петровна | 7 | 64,895% |
| 11.05.2010 | Чемпионат г. Москвы | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | Малый приз | Зощук Екатерина Петровна | 8 | 65,877% |
| 11.05.2010 | Чемпионат г. Москвы | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | КЮР Среднего приза 1 | Зощук Екатерина Петровна | 1 | 67,8% |
| 11.05.2010 | Чемпионат г. Москвы | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | Средний приз №1 | Зощук Екатерина Петровна | 2 | 66,579% |
| 19.04.2010 | Кубок России по выездке | Всероссийские спортивные | взрослые | КЮР Среднего приза 1 | Зощук Екатерина Петровна | 5 | 64,35% |
| 19.04.2010 | Кубок России по выездке | Всероссийские спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Зощук Екатерина Петровна | 7 | 62,737% |
| 19.04.2010 | Кубок России по выездке | Всероссийские спортивные | взрослые | Малый приз | Зощук Екатерина Петровна | 6 | 64,105% |
| 15.03.2010 | Чемпионат г.Москвы в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | Малый приз | Зощук Екатерина Петровна | 4 | 65,351% |
| 15.03.2010 | Чемпионат г.Москвы в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | Средний приз №1 | Зощук Екатерина Петровна | 4 | 64,895% |
| 15.03.2010 | Чемпионат г.Москвы в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | КЮР Среднего приза 1 | Зощук Екатерина Петровна | 6 | 64,75% |
| 02.09.2009 | CDI 3*/2*, Кубок Губернатора Московской области | Международные спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Мартьянова Наталья Сергеевна | 9 | 62,263% |
| 02.09.2009 | CDI 3*/2*, Кубок Губернатора Московской области | Международные спортивные | взрослые | Малый приз | Мартьянова Наталья Сергеевна | 18 | 59,316% |
| 02.09.2009 | CDI 3*/2*, Кубок Губернатора Московской области | Международные спортивные | взрослые | КЮР Среднего приза 1 | Мартьянова Наталья Сергеевна | 14 | 55,55% |
| 30.07.2009 | СDI 3*/2* "Кубок Президента РФ", Личный Чемпионат России по выездке, гр. "А", "B" | Международные спортивные | взрослые | КЮР Среднего приза 1 | Зощук Екатерина Петровна | 14 | 62,35% |
| 30.07.2009 | СDI 3*/2* "Кубок Президента РФ", Личный Чемпионат России по выездке, гр. "А", "B" | Международные спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Зощук Екатерина Петровна | 15 | 62,947% |
| 30.07.2009 | СDI 3*/2* "Кубок Президента РФ", Личный Чемпионат России по выездке, гр. "А", "B" | Международные спортивные | взрослые | Малый приз | Зощук Екатерина Петровна | 4 | 66,404% |
| 04.07.2009 | Первенство России среди юниоров по выездке | Всероссийские спортивные | юниоры | Личный приз /юниоры/ | Мартьянова Наталья Сергеевна | 4 | 63,947% |
| 04.07.2009 | Первенство России среди юниоров по выездке | Всероссийские спортивные | юниоры | Командный приз - юниоры | Мартьянова Наталья Сергеевна | 5 | 63,053% |
| 04.07.2009 | Первенство России среди юниоров по выездке | Всероссийские спортивные | юниоры | КЮР по программе юниорских езд | Мартьянова Наталья Сергеевна | 5 | 65,05% |
| 04.07.2009 | Первенство России среди юниоров по выездке | Всероссийские спортивные | юниоры | Предварительный приз - юниоры | Мартьянова Наталья Сергеевна | 4 | 64,389% |



