Парменова Юлия Александровна
PARMENOVA, Yulia
	Рег № ФКСР: 010887
	FEI Number: 10101802
	Регион: Москва г
	Организация: 
	Судейская категория: 1 06.03.2026
	
	
	
	
	
	
Членство ФКСР: 2025
	Регистрация ФКСР: 2021
	
	
	Судейство: 2025
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2013 | CEI 1* 80, CEI 2* 120, CEI 3* 160, CEN 40, CEN 1* 80, CEN 2* 120 | Международные спортивные | взрослые | CEN б/у | Ньюбер | - | Хромота (GA) | 
| 27.02.2013 | Квалификационные соревнования СEN 40, CEN 1*80 | Региональные спортивные | взрослые | CEN б/у | Ньюдит | 2 | 14,79 км/ч | 
| 09.11.2012 | CEN 30, CEN 1* 40, CEN 2* 80, CEN 3* 120 | Клубные | взрослые | CEN б/у | Ньюдит | 4 | 14,17 км/ч | 
Аттестация
| Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень | 
|---|---|---|---|
| 29.01.2021 | пробеги | ГСК | J N | 
| 29.01.2021 | пробеги | Секретариат | J N (секр.) | 
| 19.02.2023 | пробеги | ГСК | J N | 
| 04.02.2024 | пробеги | ГСК | J N | 
| 03.04.2024 | троеборье | Секретариат | J N (секр.) | 
| 03.04.2024 | конкур | Секретариат | J N (секр.) | 
| 03.04.2024 | драйвинг | Секретариат | J N (секр.) | 
| 03.04.2024 | пробеги | Секретариат | J N (секр.) | 
| 03.04.2024 | выездка | Секретариат | J N (секр.) | 
| 17.10.2024 | пробеги | ГСК | J N | 
| 08.01.2025 | пробеги | Стюардинг | S N | 
| 30.05.2025 | пробеги | ГСК | J N | 
Онлайн-заседание Комитета ФКСР по пробегам
Протокол от 09.02.2021
Юлия Терещенко побеждает на турнире в Словакии
Списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке
Опубликованы списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке



