Главная / Календарь событий / Чемпионат Республики Адыгея по выездке, Первенство Республики Адыгея по выездке : мужчины/женщины (МК); мужчины/женщины на лошади до 6 лет; юниоры/юниорки 16-21 год (БК); юноши/девушки 14-18 лет (БК); мальчики/девочки 10-14 лет (МК);
Чемпионат Республики Адыгея по выездке, Первенство Республики Адыгея по выездке : мужчины/женщины (МК); мужчины/женщины на лошади до 6 лет; юниоры/юниорки 16-21 год (БК); юноши/девушки 14-18 лет (БК); мальчики/девочки 10-14 лет (МК);
Результаты ![]()
Дисциплины:
выездкаКатегории участников
взрослыедетимолодые лошади (гр."С")юниорыюношиДаты проведения c 16.06.2026 по 18.06.2026
Россия Южный ФО Адыгея Респ
Место проведения: ГБУ РА ЦСП по конному спорту
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| выездка | Предварительный приз - юноши | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - юноши | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Личный приз - дети | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительная езда для лошадей 5 лет | молодые лошади (гр."С") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Езда для лош.5 лет (финал) | молодые лошади (гр."С") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Личный приз /юниоры/ | юниоры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




