Главная / Календарь событий / Межрегиональное физкультурное мероприятие Дальнего Востока по конкуру : мужчины/женщины (LL); мужчины/женщины на лошади до 6 лет; юниоры/юниорки 16-21 год (LL); юноши/девушки 14-18 лет (LL); мальчики/девочки 12-14 лет; мальчики/девочки 10-12 лет;
Межрегиональное физкультурное мероприятие Дальнего Востока по конкуру : мужчины/женщины (LL); мужчины/женщины на лошади до 6 лет; юниоры/юниорки 16-21 год (LL); юноши/девушки 14-18 лет (LL); мальчики/девочки 12-14 лет; мальчики/девочки 10-12 лет;
Результаты ![]()
Дисциплины:
конкурКатегории участников
взрослыедетимолодые лошади (гр."С")юниорыюношиДаты проведения c 26.09.2025 по 28.09.2025
Россия Дальневосточный ФО Хабаровский край
Место проведения: КГБУ ДО "ХКСАШПСР" КСК "Мустанг"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| конкур | №2, 110 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №3, 105 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №3, 105 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | молодые лошади (гр."С") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №4, 115 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №4, 115 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | юниоры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №4, 125 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №7В, 100 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В1 | молодые лошади (гр."С") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №7В, 100 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В1 | юниоры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №1, 100 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




