Главная / Календарь событий / Первенство Воронежской области по конкуру : мужчины/женщины (LL); юноши/девушки 14-18 лет (LL); мальчики/девочки 12-14 лет (LL); мальчики/девочки 10-12 лет (LL);
Первенство Воронежской области по конкуру : мужчины/женщины (LL); юноши/девушки 14-18 лет (LL); мальчики/девочки 12-14 лет (LL); мальчики/девочки 10-12 лет (LL);
Результаты ![]()
Дисциплины:
конкурКатегории участников
взрослыедетиюношиДаты проведения c 21.05.2026 по 24.05.2026
Россия Центральный ФО Воронежская обл
Место проведения: КСК "Яменская усадьба"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| конкур | 6, 70 см , XI-35, п.2.5. таб.В2 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 7, 90 см , XI-35, п.2.5. таб.В2 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 8, 105 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 8, 130 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 11, 80 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 12, 95 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 13, 110 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 2, 80 см , XI-35, п.2.5. таб.В2 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 15, 135 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 5, 120 см , XI-35, п.2.5. таб.В2 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||




