Главная / Календарь событий / Региональные соревнования по выездке на призы КСК "Приор", этап : мужчины/женщины (БК) ; мужчины/женщины (МК); мужчины/женщины на лошади до 6 лет; мужчины/женщины на лошади 6 лет; юниоры/юниорки 16-21 год (БК); юноши/девушки 14-18 лет (БК); мальчики/девочки 12-16 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 9-12 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 10-14 лет;
Региональные соревнования по выездке на призы КСК "Приор", этап : мужчины/женщины (БК) ; мужчины/женщины (МК); мужчины/женщины на лошади до 6 лет; мужчины/женщины на лошади 6 лет; юниоры/юниорки 16-21 год (БК); юноши/девушки 14-18 лет (БК); мальчики/девочки 12-16 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 9-12 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 10-14 лет;
Результаты ![]()
Дисциплины:
выездкапони (выездка)Категории участников
взрослыевсадники на понидетимолодые лошади (гр."С")юниорыюношиДаты проведения c 28.03.2026 по 29.03.2026
Россия Северо-Западный ФО Ленинградская обл
Место проведения: КСК "Приор"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| выездка | ЛП (пони) FEI | всадники на пони | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Езда для лош.5 лет (финал) | молодые лошади (гр."С") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | ПП А, дети | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - юноши | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Езда для лош.6 лет (финал) | молодые лошади (гр."С") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | ПП А, дети | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Личный приз /юноши/ | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз В - дети | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Средний приз №2 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Личный приз /юниоры/ | юниоры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Личный приз - дети | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз В - дети | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Езда для лош.4 лет (в группе) | молодые лошади (гр."С") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Большой приз | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительная езда для лошадей 5 лет | молодые лошади (гр."С") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | ОП№1 ОСФ Тест "Б" (открытый класс) | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - юниоры | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - юноши | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Тест FEI 2009 г. "Езда для 4-летних лошадей" | молодые лошади (гр."С") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




