Назыпова Карина Рамилевна
Рег № ФКСР: 063896
Регион: Оренбургская обл
Организация: КСК "Дубровский"
Спортсмен-любитель: Да
Аттестация тренера: Ур1 Тренер базовая подготовка до 01.07.2028
Членство ФКСР: 2019
Регистрация ФКСР: 2026
Страховка СОГАЗ: 2022
Антидопинг: 2026
Рейтинг
| место | Баллы | Лошадь | Дисциплина | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 137 | Забавная | выездка | C - Лошади 4 лет |
| 176 | 5 | Забавная | конкур | D - Любители |
| 208 | 4 | Амалия | конкур | D - Любители |
Результаты
Аттестация
| Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень |
|---|---|---|---|
| 07.12.2023 | базовая подготовка | C | |
| 13.10.2024 | ОВ ФКСР пробеги |
Ученики
| ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
|---|---|---|---|
| Докучаева Екатерина Антоновна | 2004 | ||
| Козмарева Юлия Игоревна | 1997 | КСК "Дубровский" | |
| Трошкина Елизавета Максимовна | 2006 | ||
| Васильченко Мираслава Максимовна | 2010 | КСК "Дубровский" | |
| Чумбаева Дарья Дмитриевна | 2010 | ||
| Давлетьярова Марьям Маратовна | 2010 | ||
| Маркова Елизавета Андреевна | 2010 | ||
| Рыбалкина Анастасия Андреевна | 2000 | КСК "Дубровский" | |
| Баркарь Анастасия Степановна | 2013 | ||
| Меньшикова Ульяна Сергеевна | 2013 | ||
| Фролова Полина Сергеевна | 1997 | КСК "Дубровский" | |
| Пенза Виктория Игоревна | 2007 | ||
| Аносова Валерия Вячеславовна | 2003 | ||
| Давлетгареева Александра Евгеньевна | 2002 | ||
| Чернова Ангелина Евгеньевна | 2009 | ||
| Иноземцева Екатерина Сергеевна | 2013 | КСК "Дубровский" |
В Оренбурге прошел первый региональный этап Любительского Кубка по конкуру
Карина Ротенберг третья в Гран-при Бронзового тура в Олива Нова
21 февраля на турнире в испанской Олива Нова Карина Ротенберг завоевала бронзу в Гран-при Бронзового тура.



